Kanäle & Frequenzplan
Der CB-Funk in Deutschland umfasst 80 Kanäle im Bereich 26,965–27,405 MHz. Die Kanäle sind im 10-kHz-Raster angeordnet.
Kanalbelegung (Kanäle 1–40)
| Kanal | Frequenz (MHz) | Hinweis |
|---|---|---|
| 1 | 26,965 | |
| 2 | 26,975 | |
| 3 | 26,985 | |
| 4 | 27,005 | |
| 5 | 27,015 | |
| 6 | 27,025 | |
| 7 | 27,035 | |
| 8 | 27,055 | |
| 9 | 27,065 | Notrufkanal (traditionell) |
| 10 | 27,075 | |
| 11 | 27,085 | |
| 12 | 27,105 | |
| 13 | 27,115 | |
| 14 | 27,125 | |
| 15 | 27,135 | |
| 16 | 27,155 | |
| 17 | 27,165 | |
| 18 | 27,175 | |
| 19 | 27,185 | Fernfahrerkanal (traditionell) |
| 20 | 27,205 | |
| 21 | 27,215 | |
| 22 | 27,225 | |
| 23 | 27,255 | |
| 24 | 27,235 | Datenfunk / Packet Radio (LK0NOD) |
| 25 | 27,245 | |
| 26 | 27,265 | |
| 27 | 27,275 | |
| 28 | 27,285 | |
| 29 | 27,295 | |
| 30 | 27,305 | |
| 31 | 27,315 | |
| 32 | 27,325 | |
| 33 | 27,335 | |
| 34 | 27,345 | |
| 35 | 27,355 | |
| 36 | 27,365 | |
| 37 | 27,375 | |
| 38 | 27,385 | |
| 39 | 27,395 | |
| 40 | 27,405 |
Hinweis: Kanäle 24 und 25 sind aufgrund des 10-kHz-Rasters und der historischen Belegung vertauscht. Kanal 24 (27,235 MHz) ist der Datenfunk-Kanal, Kanal 23 liegt auf 27,255 MHz.
Kanäle 41–80 (Deutschland)
In Deutschland stehen zusätzlich die Kanäle 41–80 zur Verfügung. Diese sind nicht europaweit harmonisiert. In grenznahen Gebieten können Schutzabstände zu Nachbarländern erforderlich sein.
Die Kanäle 41–80 liegen im Bereich 26,565–27,955 MHz (12,5-kHz-Raster) und sind in Frequenzlücken zwischen den europäischen Kanälen angesiedelt.
Wichtige Kanäle
| Kanal | Frequenz | Verwendung |
|---|---|---|
| 9 (FM) | 27,065 MHz | Notrufkanal (traditionell) |
| 19 (FM) | 27,185 MHz | Fernfahrerkanal |
| 24 (FM) | 27,235 MHz | Datenfunk / Packet Radio |
Verwandte Tools
Zur Kanaltabelle für eine vollständige Frequenzübersicht.