Frequenzbereiche, Kanalbelegungen und Nutzung für CB-Funk, Amateurfunk, PMR446 & Freenet.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Modus | Nutzung / Hinweis |
|---|
10m-Amateurfunkband (28,0–29,7 MHz) mit Unterteilung nach IARU-Region 1.
| Frequenz (MHz) | Nutzung | Modus | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 28,000–28,070 | Telegrafie (CW) | CW | QRS unter 28,050 |
| 28,070–28,150 | Digitalmodes (RTTY, PSK, FT8) | DATA | FT8 auf 28,074 |
| 28,150–28,190 | CW/QRP | CW | QRP-Aktivität |
| 28,190–28,225 | Pilotfrequenzen (Baken) | CW | Nicht stören |
| 28,225–28,300 | CW/SSB (DX) | SSB | DX-Peditionen |
| 28,300–28,500 | SSB (obere Seitenband) | SSB | Allgemeiner SSB-Betrieb |
| 28,500–28,600 | SSB (IARU-Recommendation) | SSB | Interkontinental |
| 28,600–29,000 | SSB & Digital | SSB | Gemischter Betrieb |
| 29,000–29,100 | FM (Simplex) | FM | FM-Kanäle |
| 29,100–29,200 | FM (Relais-Ausgabe) | FM | Relais 29,1–29,2 |
| 29,200–29,300 | FM (Relais-Eingabe) | FM | Shift 100 kHz |
| 29,300–29,510 | FM (Simplex/Digital) | FM | Packet Radio |
| 29,510–29,700 | FM (Simplex) | FM | Allgemeiner FM-Betrieb |
PMR446 (Private Mobile Radio) ist der lizenzfreie 446-MHz-Bereich mit 16 Kanälen. Max. 500 mW Sendeleistung.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Hinweis |
|---|---|---|
| 1 | 446,00625 | Analog FM / dPMR |
| 2 | 446,01875 | Analog FM / dPMR |
| 3 | 446,03125 | Analog FM / dPMR |
| 4 | 446,04375 | Analog FM / dPMR |
| 5 | 446,05625 | Analog FM / dPMR |
| 6 | 446,06875 | Analog FM / dPMR |
| 7 | 446,08125 | Analog FM / dPMR |
| 8 | 446,09375 | Analog FM / dPMR |
| 9 | 446,10625 | Analog FM / dPMR |
| 10 | 446,11875 | Analog FM / dPMR |
| 11 | 446,13125 | Analog FM / dPMR |
| 12 | 446,14375 | Analog FM / dPMR |
| 13 | 446,15625 | Analog FM / dPMR |
| 14 | 446,16875 | Analog FM / dPMR |
| 15 | 446,18125 | Analog FM / dPMR |
| 16 | 446,19375 | Analog FM / dPMR |
Freenet (früher LPD433 bzw. SRD) ist der lizenzfreie 433-MHz-Bereich (ISM-Band). Die Sendeleistung ist auf 10 mW (SRD) bzw. 25 mW (LPD433) begrenzt.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Hinweis |
|---|---|---|
| 1 | 433,075 | Freenet / LPD433 |
| 2 | 433,100 | Freenet / LPD433 |
| 3 | 433,125 | Freenet / LPD433 |
| 4 | 433,150 | Freenet / LPD433 |
| 5 | 433,175 | Freenet / LPD433 |
| 6 | 433,200 | Freenet / LPD433 |
| 7 | 433,225 | Freenet / LPD433 |
| 8 | 433,250 | Freenet / LPD433 |
| 9 | 433,275 | Freenet / LPD433 |
| 10 | 433,300 | Freenet / LPD433 |