Basisstation in der LK0NOD-Gerätedatenbank
Tram D62 (Basisstation): technische Daten (AM, 4 W, 23), Bilder, Anleitungen & Community-Bewertungen in der LK0NOD-Gerätedatenbank.
| Marke | Tram · Alle Tram-Geräte → |
| Modell | D62 |
| Kategorie | Basisstation |
| Typ | CB-Funkgerät |
| Modulation | AM |
| Kanäle | 23 |
| Frequenzen | 26,965–27,405 MHz |
| Leistung | 4 W |
Tram D62 – klassische CB-Basisstation von Tram.