Mobilgerät in der LK0NOD-Gerätedatenbank
Retevis Ailunce HS4 (Mobilgerät): technische Daten (AM / FM / SSB / CW, 40 W, 360), Bilder, Anleitungen & Community-Bewertungen in der LK0NOD-Gerätedatenbank.
| Marke | Retevis · Alle Retevis-Geräte → |
| Modell | Ailunce HS4 |
| Kategorie | Mobilgerät |
| Typ | CB-Funkgerät |
| Modulation | AM / FM / SSB / CW |
| Kanäle | 360 |
| Frequenzen | 24.000-30.105 MHz |
| Leistung | 40 W |
RigPix Year 2024