Mobilgerät in der LK0NOD-Gerätedatenbank
Realistic TRC-49 (Mobilgerät): technische Daten (AM, 4 W, 40), Bilder, Anleitungen & Community-Bewertungen in der LK0NOD-Gerätedatenbank.
| Marke | Realistic · Alle Realistic-Geräte → |
| Modell | TRC-49 |
| Kategorie | Mobilgerät |
| Typ | CB-Funkgerät |
| Modulation | AM |
| Kanäle | 40 |
| Frequenzen | 26,965–27,405 MHz |
| Leistung | 4 W |
Realistic TRC-49 – CB-Mobilgerät mit Dual-Watch.