Basisstation in der LK0NOD-Gerätedatenbank
QRP Labs QDX (Basisstation): technische Daten (Daten (FT8, JS8, RTTY, etc.), 5 W), Bilder, Anleitungen & Community-Bewertungen in der LK0NOD-Gerätedatenbank.
| Marke | QRP Labs · Alle QRP Labs-Geräte → |
| Modell | QDX |
| Kategorie | Basisstation |
| Typ | QRP-Transceiver |
| Modulation | Daten (FT8, JS8, RTTY, etc.) |
| Frequenzen | 80 m, 60 m, 40 m, 30 m, 20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m |
| Leistung | 5 W |
Multiband-QRP-Datenfunktransceiver für Digimodes auf 80–10 m