Mobilgerät in der LK0NOD-Gerätedatenbank
Polmar Tennessee (Mobilgerät): technische Daten (AM / FM / SSB, 3.7 W, 34), Bilder, Anleitungen & Community-Bewertungen in der LK0NOD-Gerätedatenbank.
| Marke | Polmar · Alle Polmar-Geräte → |
| Modell | Tennessee |
| Kategorie | Mobilgerät |
| Typ | CB-Funkgerät |
| Modulation | AM / FM / SSB |
| Kanäle | 34 |
| Frequenzen | 26.865-27.265 MHz |
| Leistung | 3.7 W |
RigPix Year 1984