Mobilgerät in der LK0NOD-Gerätedatenbank
Pearce-Simpson Super Lynx 18 (Mobilgerät): technische Daten (AM, 4 W, 18), Bilder, Anleitungen & Community-Bewertungen in der LK0NOD-Gerätedatenbank.
| Marke | Pearce-Simpson · Alle Pearce-Simpson-Geräte → |
| Modell | Super Lynx 18 |
| Kategorie | Mobilgerät |
| Typ | CB-Funkgerät |
| Modulation | AM |
| Kanäle | 18 |
| Frequenzen | 27.015-27.225 MHz |
| Leistung | 4 W |
RigPix Year 198x