Mobilgerät in der LK0NOD-Gerätedatenbank
Magnum OmegaForce S45 (Mobilgerät): technische Daten (AM / FM / SSB, 40 W, 40 (400)), Bilder, Anleitungen & Community-Bewertungen in der LK0NOD-Gerätedatenbank.
| Marke | Magnum · Alle Magnum-Geräte → |
| Modell | OmegaForce S45 |
| Kategorie | Mobilgerät |
| Typ | CB-Funkgerät |
| Modulation | AM / FM / SSB |
| Kanäle | 40 (400) |
| Frequenzen | 25.165-29.699 MHz |
| Leistung | 40 W |
RigPix Year 2003