Mobilgerät in der LK0NOD-Gerätedatenbank
Kpo DX-5000 Plus (Mobilgerät): technische Daten (AM / FM / SSB / CW, 40 W, 360), Bilder, Anleitungen & Community-Bewertungen in der LK0NOD-Gerätedatenbank.
| Marke | Kpo · Alle Kpo-Geräte → |
| Modell | DX-5000 Plus |
| Kategorie | Mobilgerät |
| Typ | CB-Funkgerät |
| Modulation | AM / FM / SSB / CW |
| Kanäle | 360 |
| Frequenzen | 24.715-30.105 MHz |
| Leistung | 40 W |
RigPix Year 2021