Handfunkgerät in der LK0NOD-Gerätedatenbank
Avanti Morini Forza AM/FM (Handfunkgerät): technische Daten (AM / FM, AM 40 W, FM 40 W, 8), Bilder, Anleitungen & Community-Bewertungen in der LK0NOD-Geräted...
| Marke | Avanti · Alle Avanti-Geräte → |
| Modell | Morini Forza AM/FM |
| Kategorie | Handfunkgerät |
| Typ | CB-Funkgerät |
| Modulation | AM / FM |
| Kanäle | 8 |
| Frequenzen | 26.565-27.405 MHz |
| Leistung | AM 40 W, FM 40 W |
CB-Radio