Mobilgerät in der LK0NOD-Gerätedatenbank
Avanti Karma PRO (Mobilgerät): technische Daten (AM / FM / SSB, AM 4 W, FM 4 W, USB 3 W, LSB 3 W, 2), Bilder, Anleitungen & Community-Bewertungen in der LK0N...
| Marke | Avanti · Alle Avanti-Geräte → |
| Modell | Karma PRO |
| Kategorie | Mobilgerät |
| Typ | CB-Funkgerät |
| Modulation | AM / FM / SSB |
| Kanäle | 2 |
| Frequenzen | 26.965 - 27.405 MHz |
| Leistung | AM 4 W, FM 4 W, USB 3 W, LSB 3 W |
CB-Radio Export-Radio