Mobilgerät in der LK0NOD-Gerätedatenbank
Avanti Kappa 2PRO AM/FM (Mobilgerät): technische Daten (AM / FM, AM 4 W, FM 4 W, 8), Bilder, Anleitungen & Community-Bewertungen in der LK0NOD-Gerätedatenbank.
| Marke | Avanti · Alle Avanti-Geräte → |
| Modell | Kappa 2PRO AM/FM |
| Kategorie | Mobilgerät |
| Typ | CB-Funkgerät |
| Modulation | AM / FM |
| Kanäle | 8 |
| Frequenzen | 28.000 - 29.700 MHz |
| Leistung | AM 4 W, FM 4 W |
HAM-Radio Export-Radio