Yaesu
Modularstecker 8-polig (MH-xx) / 6-polig (Handfunk)
| Pin | Signal | Farbe |
| 1 | MIC | Weiß |
| 2 | GND | Schwarz |
| 3 | PTT | Rot |
| 4 | AF (Down) | Grün |
| 5 | NC | Gelb |
| 6 | AF (Up) | Blau |
| 7 | DATA IN | Orange |
| 8 | DATA OUT | Grau |
Icom
8-polig rund (HM-xx) / OPC-xxx Interface
| Pin | Signal | Farbe |
| 1 | MIC | Weiß |
| 2 | GND | Schwarz |
| 3 | PTT | Rot |
| 4 | AF OUT | Grün |
| 5 | SQL | Gelb |
| 6 | +8V | Blau |
| 7 | NC | Orange |
| 8 | DATA/MOD | Grau |
Kenwood
8-polig modular (MC-xx) / 4-polig K1-K4
| Pin | Signal | Farbe |
| 1 | MIC | Weiß |
| 2 | GND | Schwarz |
| 3 | PTT | Rot |
| 4 | AF OUT | Grün |
| 5 | NC | Gelb |
| 6 | +8V / UP | Blau |
| 7 | DOWN | Orange |
| 8 | DATA | Grau |
Alinco
8-polig modular (EMS-xx)
| Pin | Signal | Farbe |
| 1 | MIC | Weiß |
| 2 | GND | Schwarz |
| 3 | PTT | Rot |
| 4 | AF OUT | Grün |
| 5 | NC | Gelb |
| 6 | SQL | Blau |
| 7 | NC | Orange |
| 8 | DATA | Grau |
Midland / Alan
4/5-polig Mini-DIN / Modular
| Pin | Signal | Farbe |
| 1 | MIC | Weiß |
| 2 | GND | Schwarz |
| 3 | PTT | Rot |
| 4 | AF / SPK | Grün |
Albrecht
6-polig modular (AE-xx)
| Pin | Signal | Farbe |
| 1 | MIC | Weiß |
| 2 | GND | Schwarz |
| 3 | PTT | Rot |
| 4 | AF OUT | Grün |
| 5 | NC | Gelb |
| 6 | +V / Beleuchtung | Blau |
Hinweis: Die Belegungen können je nach Geräteserie abweichen. Vor dem Anschluss immer das Handbuch des jeweiligen Geräts prüfen. MIC = Mikrofon, PTT = Push-to-Talk, GND = Masse, AF = Audio Frequency (NF).