LK0NOD
Live

Rufzeichen X4736772

🟢 Heute aktiv

Alles über X4736772 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz X4736772 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn X4736772 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig X4736772 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 22 Std
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
21.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
18
Meldungen gesamt
Letzte Position
49.596, 15.970
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 49.5957, 15.9697 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 22 Std
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 22 Std
18×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 22 Std APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 22 Std APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 22 Std APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 23 Std APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 23 Std APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 23 Std APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 23 Std APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 23 Std APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 23 Std APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 1 Tagen APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 1 Tagen APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 1 Tagen APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *070846h4935.74N/01558.18EO128/036/A=008607!wy0!Clb=-12.1m/s t=-9.7C h=35.3% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 07:08:48 on Port 0 Distance 591.0 Bearing 118 Course 128 Speed 36.0,0
vor 1 Tagen APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *065719h4939.51N/01548.31EO115/040/A=039616!w=&!Clb=-17.6m/s t=-54.8C h=5.0% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=52.2dB dev=A2S1 rx=401100(+1/10) Last Heard: 06:57:21 on Port 0 Distance 577.3 Bearing 118 Course 115 Speed 40.0,0
vor 1 Tagen APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *064713h4941.57N/01538.21EO106/040/A=081728!wN[!Clb=-26.1m/s t=-60.1C h=5.2% 401.10MHz Type=RS41-SG rssi=51.7dB sondemod 1.37b Last Heard: 06:47:15 on Port 0 Distance 565.1 Bearing 118 Course 106 Speed 40.0,0
vor 1 Tagen APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *063252h4943.98N/01523.26EO098/040/A=080245!w^&!Clb=10.4m/s calibration 60% Type=RS41 rssi=52.6dB dev=A2S1 Last Heard: 06:32:54 on Port 0 Distance 547.7 Bearing 119 Course 98 Speed 40.0,0
vor 1 Tagen APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *060531h4948.86N/01455.84EO117/051/A=044407!w:%!Clb=4.4m/s calibration 27% Type=RS41 rssi=51.5dB dev=A2S1 Sats=9 Last Heard: 06:05:34 on Port 0 Distance 515.5 Bearing 120 Course 117 Speed 51.0,0
vor 1 Tagen APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *060531h4948.86N/01455.84EO117/051/A=044407!w:%!Clb=4.4m/s calibration 27% Type=RS41 rssi=51.5dB dev=A2S1 Sats=9 Last Heard: 06:05:34 on Port 0 Distance 515.5 Bearing 120 Course 117 Speed 51.0,0
vor 1 Tagen APRS AT3MUK>APLWS2,qAU,OE3XVR-15 ;X4736772 *060531h4948.86N/01455.84EO117/051/A=044407!w:%!Clb=4.4m/s calibration 27% Type=RS41 rssi=51.5dB dev=A2S1 Sats=9 Last Heard: 06:05:34 on Port 0 Distance 515.5 Bearing 120 Course 117 Speed 51.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

X4736772 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲