Alles über RGA07 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 2 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @131555z4724.65N/00918.41E/ (Rega 7) | HB-TID | 4B32FF | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:55:30 on Port 0 Distance 545.4 Bearing 175 Course 241 Speed 109.0,0 |
| vor 8 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @131151z4724.35N/00917.46E/ (Rega 7) | HB-TID | 4B32FF | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:51:49 on Port 0 Distance 545.8 Bearing 175 Course 242 Speed 27.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @112105z4724.48N/00917.73E/ (Rega 7) | HB-TID | 4B32FF | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 21:05:34 on Port 0 Distance 545.6 Bearing 175 Course 226 Speed 58.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @111147z4724.52N/00917.83E/ (Rega 7) | HB-TID | 4B32FF | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:47:16 on Port 0 Distance 545.6 Bearing 175 Course 259 Speed 98.0,0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @081828z4724.68N/00918.23E/ (Rega 7) | HB-TID | 4B32FF | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:28:28 on Port 0 Distance 545.3 Bearing 175 Course 249 Speed 104.0,0 |
| am 04.11.2026 | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041520z4724.52N/00917.12EX067/072/A=002725 (Rega 7) | HB-TID | 4B32FF | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:20:28 on Port 0 Distance 545.5 Bearing 175 Course 67 Speed 72.0,0 |
| am 03.11.2026 | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031632z4724.35N/00917.45EX220/022/A=002375 (Rega 7) | HB-TID | 4B32FF | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:32:31 on Port 0 Distance 545.8 Bearing 175 Course 220 Speed 22.0,0 |
| am 03.11.2026 | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031108z4724.34N/00917.46EX233/026/A=002325 (Rega 7) | HB-TID | 4B32FF | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:08:25 on Port 0 Distance 545.9 Bearing 175 Course 233 Speed 26.0,0 |
| am 02.11.2026 | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @022036z4724.86N/00919.56EX250/116/A=002850 (Rega 7) | HB-TID | 4B32FF | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:37:04 on Port 0 Distance 545.1 Bearing 175 Course 250 Speed 116.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen