LK0NOD
Live

Rufzeichen NAF298E

🟢 Heute aktiv

Alles über NAF298E im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz NAF298E zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn NAF298E eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig NAF298E im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 14 Std
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
21.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
28
Meldungen gesamt
Letzte Position
52.073, 5.879
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 52.0733, 5.8787 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 14 Std
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 14 Std
28×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5204.40N/00552.72E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:09 on Port 0 Distance 193.6 Bearing 264 Course 108 Speed 92.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211539z5207.47N/00600.65EX234/108/A=000000 (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:39:28 on Port 0 Distance 183.9 Bearing 265 Course 234 Speed 108.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211528z5223.36N/00625.54EX208/128/A=000000 (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:28:48 on Port 0 Distance 154.4 Bearing 274 Course 208 Speed 128.0,0
vor 20 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 20 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 20 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 22 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 22 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 22 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210947z5230.84N/01046.74E/ (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:47:08 on Port 0 Distance 143.1 Bearing 80 Course 99 Speed 312.0,0
vor 22 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210938z5236.99N/01037.19EX141/081/A=000000 (NAF298E) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:38:53 on Port 0 Distance 134.8 Bearing 74 Course 141 Speed 81.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

NAF298E bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲