Alles über NAF298B im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 12 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211657z5205.79N/00554.62EX260/119/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:19 on Port 0 Distance 191.1 Bearing 264 Course 260 Speed 119.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211647z5216.98N/00620.76EX207/138/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:47:39 on Port 0 Distance 159.7 Bearing 270 Course 207 Speed 138.0,0 |
| vor 22 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210654z5205.93N/00558.04EX056/146/A=000000 (NAF298B) | D-605 | 48044B | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:54:23 on Port 0 Distance 187.2 Bearing 264 Course 56 Speed 146.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX190/159/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:47 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 190 Speed 159.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201046z5216.25N/00620.52EX021/126/A=000000 (NAF298B) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:46:29 on Port 0 Distance 160.1 Bearing 270 Course 21 Speed 126.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen