Alles über NAF298A im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211704z5204.25N/00552.47E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:04:49 on Port 0 Distance 193.9 Bearing 263 Course 139 Speed 186.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211659z5203.75N/00550.97EX114/126/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:59:34 on Port 0 Distance 195.8 Bearing 263 Course 114 Speed 126.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211648z5215.37N/00619.16EX222/134/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:48:29 on Port 0 Distance 161.7 Bearing 269 Course 222 Speed 134.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211637z5236.05N/00639.17EX241/128/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:37:44 on Port 0 Distance 142.3 Bearing 284 Course 241 Speed 128.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211627z5244.15N/00707.60EX291/118/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:27:59 on Port 0 Distance 116.5 Bearing 295 Course 291 Speed 118.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211619z5237.62N/00731.28EX313/101/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:19:54 on Port 0 Distance 87.3 Bearing 295 Course 313 Speed 101.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211608z5238.49N/00808.16EX274/128/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:08:14 on Port 0 Distance 53.4 Bearing 315 Course 274 Speed 128.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211559z5241.16N/00834.56EX296/035/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:59:24 on Port 0 Distance 43.3 Bearing 349 Course 296 Speed 35.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211548z5241.27N/00909.05EX246/114/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:14 on Port 0 Distance 52.7 Bearing 36 Course 246 Speed 114.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211539z5248.72N/00934.31EX251/119/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:39:23 on Port 0 Distance 81.8 Bearing 46 Course 251 Speed 119.0,0 |
| vor 21 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 21 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 21 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 21 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 21 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 21 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 22 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 22 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 22 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 22 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 22 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 22 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210909z5242.82N/01015.03E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:09:37 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210906z5242.82N/01015.03EX090/184/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:06:27 on Port 0 Distance 114.6 Bearing 66 Course 90 Speed 184.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210727z5242.51N/00712.36E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:27:37 on Port 0 Distance 110.4 Bearing 295 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210727z5242.51N/00712.36E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:27:37 on Port 0 Distance 110.4 Bearing 295 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210727z5242.51N/00712.36E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:27:37 on Port 0 Distance 110.4 Bearing 295 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210727z5242.51N/00712.36E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:27:37 on Port 0 Distance 110.4 Bearing 295 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 23 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210727z5242.51N/00712.36E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:27:37 on Port 0 Distance 110.4 Bearing 295 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210727z5242.51N/00712.36E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:27:37 on Port 0 Distance 110.4 Bearing 295 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210727z5242.51N/00712.36E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:27:37 on Port 0 Distance 110.4 Bearing 295 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210727z5242.51N/00712.36E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:27:37 on Port 0 Distance 110.4 Bearing 295 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210727z5242.51N/00712.36E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:27:37 on Port 0 Distance 110.4 Bearing 295 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210723z5242.51N/00712.36EX000/000/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:23:42 on Port 0 Distance 110.4 Bearing 295 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210718z5242.53N/00654.02EX065/126/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:18:07 on Port 0 Distance 129.6 Bearing 291 Course 65 Speed 126.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210709z5231.73N/00632.25EX026/130/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:09:52 on Port 0 Distance 148.4 Bearing 281 Course 26 Speed 130.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210658z5211.42N/00609.80EX047/128/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:58:13 on Port 0 Distance 172.8 Bearing 267 Course 47 Speed 128.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201102z5203.22N/00552.16E/ (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 194.6 Bearing 263 Course 71 Speed 99.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201057z5204.46N/00550.28EX193/156/A=000000 (NAF298A) | D-479 | 480440 | H47 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:53 on Port 0 Distance 196.3 Bearing 264 Course 193 Speed 156.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen