LK0NOD
Live

Rufzeichen MEAPRS

🟡 Diese Woche aktiv

Alles über MEAPRS im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz MEAPRS zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn MEAPRS eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig MEAPRS im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 1 Tagen
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
10.09.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
3628
Meldungen gesamt
Letzte Position
53.824, 12.981
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 53.8243, 12.9807 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 1 Tagen
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 1 Tagen
67×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 1 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 18:04:58 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 07:43:36 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 18:28:42 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 10:37:39 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 17:25:23 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 17:05:20 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 16:45:18 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 16:15:14 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 15:35:08 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 15:05:04 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 20:12:34 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 18:52:24 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 18:32:23 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 17:32:13 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 16:32:05 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 16:02:02 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 15:41:59 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 15:01:55 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 05:40:40 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 05:10:36 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 18:09:07 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 07:47:45 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 05.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 18:56:03 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 05.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 18:36:01 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 40.0,0
am 05.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 16:55:47 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 05.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 05:04:13 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 05.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 04:24:07 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 17:52:44 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 10:01:40 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 08:11:27 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 10:38:36 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 10:38:36 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 06:48:14 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 14:56:09 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 14:16:04 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 01.10.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 08:22:07 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 17:40:11 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 09:59:10 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 07:08:47 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 29.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 10:16:02 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 29.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 23:04:34 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 06:53:11 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 20:32:29 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 20:12:28 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 72.0,0
am 27.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 16:22:00 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 07:50:54 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 06:30:43 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 26.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 11:08:09 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 25.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 12:41:01 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 24.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 12:07:45 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 07:33:58 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 07:33:58 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 22.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 11:21:18 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 22.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 01:09:57 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 08:52:29 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 01:01:27 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 20.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 15:50:19 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 19.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 07:33:20 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 18.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 07:20:28 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
am 18.09.2026 APRS APRTAC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VR3NOD =5349.46N/01258.84En Last Heard: 02:49:54 on Port 0 Distance 332.2 Bearing 58 Course 0 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

MEAPRS bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲