LK0NOD
Live

Rufzeichen MD2BOX

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über MD2BOX im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISStationLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz MD2BOX zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn MD2BOX eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig MD2BOX im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
gerade eben
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
21.08.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
3742
Meldungen gesamt
Letzte Position
52.852, 11.163
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 52.8520, 11.1625 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet gerade eben
Letztes Beacon: !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 11:25:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 7 Min
68×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 7 Min APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 11:25:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 15 Std APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 20:25:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 20 Std APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 13:25:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 1157.0,0
vor 1 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 10:05:20 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 05:45:24 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 05:25:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 19:45:20 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 18:25:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 17:25:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 19:45:24 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 19:25:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 19:05:24 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 18:25:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 06:25:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 1159.0,0
vor 5 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 06:45:23 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 19:25:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 04:05:20 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 01:05:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.10.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 21:05:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 01.10.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 03:45:24 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 19:25:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 17:45:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 1159.0,0
am 30.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 03:25:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 1159.0,0
am 29.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 19:45:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 1159.0,0
am 29.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 03:25:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 1159.0,0
am 28.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 19:45:23 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 1159.0,0
am 27.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 08:25:26 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 06:25:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 1159.0,0
am 26.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 07:05:23 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 25.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 03:25:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 25.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 22:45:23 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 24.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 02:05:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 11:25:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 01:25:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 00:05:20 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 00:05:20 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 20.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 15:45:20 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 20.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 02:25:20 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 8.0,0
am 19.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 09:25:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 6.0,0
am 18.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 02:45:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 15.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 15:45:20 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 14.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 14:25:26 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 13.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 05:45:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 1157.0,0
am 11.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 04:25:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 1157.0,0
am 09.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 01:45:23 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 2.0,0
am 08.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 00:45:25 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 16:25:24 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 13.0,0
am 04.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 16:45:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 14:05:24 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 08:45:20 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 00:25:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 11:25:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 11:05:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 00:45:23 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 23:45:23 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 01.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 11:45:23 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 12.0,0
am 01.09.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 23:05:21 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 31.08.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 11:05:23 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 31.08.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 11:05:23 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 0.0,0
am 31.08.2026 APRS APZPOP,DX0SAW*,qAR,CB0SAW-10 !5251.12N/01109.75EB Last Heard: 22:05:22 on Port 0 Distance 177.4 Bearing 69 Course 0 Speed 6.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

MD2BOX bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲