LK0NOD
Live

Rufzeichen MARTIN8

🟢 Heute aktiv

Alles über MARTIN8 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz MARTIN8 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn MARTIN8 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig MARTIN8 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 15 Std
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
14.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
39
Meldungen gesamt
Letzte Position
47.269, 10.988
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 47.2692, 10.9878 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 15 Std
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 15 Std
26×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211407z4716.15N/01059.27E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:07:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211407z4716.15N/01059.27E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:07:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211407z4716.15N/01059.27E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:07:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211407z4716.15N/01059.27E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:07:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211407z4716.15N/01059.27E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:07:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211407z4716.15N/01059.27E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:07:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211407z4716.15N/01059.27E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:07:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211407z4716.15N/01059.27E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:07:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211407z4716.15N/01059.27E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:07:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211407z4716.15N/01059.27E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:07:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211407z4716.15N/01059.27E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:07:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211403z4716.15N/01059.27EX000/000/A=000000 (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:04:08 on Port 0 Distance 582.9 Bearing 163 Course 0 Speed 0.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211357z4715.05N/01114.70EX284/120/A=003600 (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:57:59 on Port 0 Distance 590.3 Bearing 161 Course 284 Speed 120.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211329z4715.35N/01120.72E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:29:19 on Port 0 Distance 592.1 Bearing 160 Course 90 Speed 2.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211329z4715.35N/01120.72E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:29:19 on Port 0 Distance 592.1 Bearing 160 Course 90 Speed 2.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211325z4715.35N/01120.72EX090/002/A=002050 (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:25:59 on Port 0 Distance 592.1 Bearing 160 Course 90 Speed 2.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211319z4715.59N/01120.37EX085/118/A=002700 (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:19:23 on Port 0 Distance 591.5 Bearing 160 Course 85 Speed 118.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211210z4712.51N/01046.58E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 McDonnell Douglas MD-900 Explorer &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:10:48 on Port 0 Distance 585.4 Bearing 164 Course 90 Speed 120.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211210z4712.51N/01046.58E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 McDonnell Douglas MD-900 Explorer &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:10:48 on Port 0 Distance 585.4 Bearing 164 Course 90 Speed 120.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211210z4712.51N/01046.58E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 McDonnell Douglas MD-900 Explorer &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:10:48 on Port 0 Distance 585.4 Bearing 164 Course 90 Speed 120.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211210z4712.51N/01046.58E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 McDonnell Douglas MD-900 Explorer &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:10:48 on Port 0 Distance 585.4 Bearing 164 Course 90 Speed 120.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211210z4712.51N/01046.58E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 McDonnell Douglas MD-900 Explorer &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:10:48 on Port 0 Distance 585.4 Bearing 164 Course 90 Speed 120.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211210z4712.51N/01046.58E/ (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 McDonnell Douglas MD-900 Explorer &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:10:48 on Port 0 Distance 585.4 Bearing 164 Course 90 Speed 120.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211207z4712.51N/01046.58EX090/120/A=004675 (Martin 8) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 McDonnell Douglas MD-900 Explorer &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:07:38 on Port 0 Distance 585.4 Bearing 164 Course 90 Speed 120.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211154z4712.55N/01042.19EX251/117/A=003775 (HB-ZZW) &#124 HB-ZZW &#124 4B44A4 &#124 EXPL &#124 McDonnell Douglas MD-900 Explorer &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:55:03 on Port 0 Distance 584.0 Bearing 165 Course 251 Speed 117.0,0
am 14.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @141211z4712.88N/01124.52E/ (Martin 8) &#124 OE-XLL &#124 440716 &#124 EXPL &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:11:18 on Port 0 Distance 597.9 Bearing 160 Course 0 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

MARTIN8 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲