Alles über LKLN im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 2 Min | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_220/010g...t053h81b10120 Last Heard: 08:33:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 10 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 220° Temperature 53° F Pressure 1012.0 Humidity 81% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 4 Std | APRS | 220/006g...t051h87b10130,5 |
| vor 5 Std | APRS | 220/008g...t051h87b10130,5 |
| vor 7 Std | APRS | 240/010g...t053h76b10140,5 |
| vor 8 Std | APRS | 240/008g...t053h76b10150,5 |
| vor 9 Std | APRS | 240/013g...t051h81b10150,5 |
| vor 10 Std | APRS | 230/013g...t051h81b10150,5 |
| vor 11 Std | APRS | 240/013g...t051h81b10150,5 |
| vor 12 Std | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_240/012g...t053h71b10160 Last Heard: 20:18:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 12 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 240° Temperature 53° F Pressure 1016.0 Humidity 71% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_320/004g...t053h87b10130 Last Heard: 18:18:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 320° Temperature 53° F Pressure 1013.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_280/004g...t055h87b10120 Last Heard: 17:33:01 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 280° Temperature 55° F Pressure 1012.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_300/005g...t055h93b10090 Last Heard: 16:48:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 5 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 300° Temperature 55° F Pressure 1009.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_280/010g...t057h93b10080 Last Heard: 16:03:04 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 10 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 280° Temperature 57° F Pressure 1008.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_220/008g...t060h87b10070 Last Heard: 15:33:09 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 8 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 220° Temperature 60° F Pressure 1007.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_230/008g...t059h93b10070 Last Heard: 15:03:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 8 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 230° Temperature 59° F Pressure 1007.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/001g...t046h87b10070 Last Heard: 05:48:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 46° F Pressure 1007.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/001g...t051h71b10100 Last Heard: 20:18:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 51° F Pressure 1010.0 Humidity 71% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/001g...t057h58b10100 Last Heard: 18:48:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 57° F Pressure 1010.0 Humidity 58% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/002g...t068h40b10100 Last Heard: 16:18:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 68° F Pressure 1010.0 Humidity 40% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/001g...t071h37b10110 Last Heard: 15:48:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 71° F Pressure 1011.0 Humidity 37% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/000g...t046h93b10150 Last Heard: 05:48:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 46° F Pressure 1015.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/000g...t046h93b10150 Last Heard: 05:03:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 46° F Pressure 1015.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/002g...t062h59b10180 Last Heard: 17:18:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 62° F Pressure 1018.0 Humidity 59% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/000g...t060h59b10230 Last Heard: 17:18:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 60° F Pressure 1023.0 Humidity 59% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/002g...t042h93b10270 Last Heard: 04:18:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 42° F Pressure 1027.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/001g...t060h55b10270 Last Heard: 17:48:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 60° F Pressure 1027.0 Humidity 55% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/001g...t064h59b10290 Last Heard: 10:48:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 64° F Pressure 1029.0 Humidity 59% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/000g...t055h76b10290 Last Heard: 08:48:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 55° F Pressure 1029.0 Humidity 76% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 6 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/002g...t064h63b10310 Last Heard: 10:47:45 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 64° F Pressure 1031.0 Humidity 63% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 02.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/003g...t069h43b10310 Last Heard: 14:48:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 69° F Pressure 1031.0 Humidity 43% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 02.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_060/006g...t069h40b10310 Last Heard: 14:18:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 6 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 60° Temperature 69° F Pressure 1031.0 Humidity 40% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 30.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_020/002g...t062h55b10230 Last Heard: 18:18:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 20° Temperature 62° F Pressure 1023.0 Humidity 55% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 30.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/002g...t064h52b10230 Last Heard: 17:47:48 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 64° F Pressure 1023.0 Humidity 52% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 30.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/002g...t053h62b10250 Last Heard: 07:03:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 53° F Pressure 1025.0 Humidity 62% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 29.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_010/003g...t053h81b10240 Last Heard: 23:03:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 10° Temperature 53° F Pressure 1024.0 Humidity 81% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/003g...t062h59b10240 Last Heard: 09:33:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 62° F Pressure 1024.0 Humidity 59% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/000g...t046h93b10240 Last Heard: 01:18:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 46° F Pressure 1024.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/000g...t046h93b10240 Last Heard: 00:48:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 46° F Pressure 1024.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/001g...t050h87b10240 Last Heard: 17:14:08 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 50° F Pressure 1024.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_360/001g...t050h87b10240 Last Heard: 17:14:08 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 360° Temperature 50° F Pressure 1024.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 27.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/002g...t055h71b10230 Last Heard: 21:48:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 55° F Pressure 1023.0 Humidity 71% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 27.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_100/006g...t059h62b10230 Last Heard: 20:18:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 6 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 100° Temperature 59° F Pressure 1023.0 Humidity 62% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 27.09.2026 | APRS | 000/002g...t044h93b10250,5 |
| am 27.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/001g...t042h93b10250 Last Heard: 06:33:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 42° F Pressure 1025.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 25.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/002g...t050h81b10240 Last Heard: 22:48:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 50° F Pressure 1024.0 Humidity 81% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 23.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_190/003g...t048h76b10280 Last Heard: 08:03:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 190° Temperature 48° F Pressure 1028.0 Humidity 76% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 21.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_280/009g...t060h48b10270 Last Heard: 14:03:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 9 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 280° Temperature 60° F Pressure 1027.0 Humidity 48% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 21.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_270/009g...t059h47b10280 Last Heard: 11:18:04 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 9 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 270° Temperature 59° F Pressure 1028.0 Humidity 47% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 21.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_260/004g...t051h81b10280 Last Heard: 01:03:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 260° Temperature 51° F Pressure 1028.0 Humidity 81% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 20.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_240/008g...t069h46b10220 Last Heard: 15:48:03 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 8 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 240° Temperature 69° F Pressure 1022.0 Humidity 46% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 19.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_240/006g...t066h48b10230 Last Heard: 09:33:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 6 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 240° Temperature 66° F Pressure 1023.0 Humidity 48% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 18.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/000g...t048h93b10140 Last Heard: 02:48:04 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 48° F Pressure 1014.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 17.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/002g...t053h93b10180 Last Heard: 05:33:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 53° F Pressure 1018.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 15.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_170/004g...t075h44b10190 Last Heard: 15:48:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 170° Temperature 75° F Pressure 1019.0 Humidity 44% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 14.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_280/006g...t071h46b10250 Last Heard: 14:33:01 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 6 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 280° Temperature 71° F Pressure 1025.0 Humidity 46% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 13.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/001g...t055h87b10220 Last Heard: 05:33:01 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 55° F Pressure 1022.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 11.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/001g...t053h81b10200 Last Heard: 04:33:02 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 53° F Pressure 1020.0 Humidity 81% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 09.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_240/014g...t069h68b10100 Last Heard: 01:48:04 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 14 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 240° Temperature 69° F Pressure 1010.0 Humidity 68% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 08.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/000g...t055h87b10190 Last Heard: 00:48:04 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 55° F Pressure 1019.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 06.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4940.52N/01316.47E_000/000g...t064h42b10260 Last Heard: 18:18:04 on Port 0 Distance 433.2 Bearing 131 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 64° F Pressure 1026.0 Humidity 42% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen