Alles über LKBC im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 7 Min | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_240/006g...t042h81b10160 Last Heard: 22:03:02 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 6 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 240° Temperature 42° F Pressure 1016.0 Humidity 81% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 1 Std | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_240/005g...t044h81b10150 Last Heard: 20:18:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 5 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 240° Temperature 44° F Pressure 1015.0 Humidity 81% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/000g...t048h87b10130 Last Heard: 07:48:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 48° F Pressure 1013.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | 070/003g...t048h87b10130,5 |
| vor 1 Tagen | APRS | 090/003g...t048h87b10130,5 |
| vor 1 Tagen | APRS | 000/001g...t050h76b10140,5 |
| vor 1 Tagen | APRS | 000/000g...t051h71b10140,5 |
| vor 1 Tagen | APRS | 240/004g...t053h66b10150,5 |
| vor 2 Tagen | APRS | 000/002g...t053h66b10150,5 |
| vor 2 Tagen | APRS | 240/004g...t053h62b10150,5 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/002g...t053h62b10150 Last Heard: 20:18:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 53° F Pressure 1015.0 Humidity 62% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_230/003g...t059h87b10090 Last Heard: 17:48:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 230° Temperature 59° F Pressure 1009.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_250/010g...t059h87b10080 Last Heard: 16:48:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 10 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 250° Temperature 59° F Pressure 1008.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/002g...t060h87b10080 Last Heard: 16:03:07 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 60° F Pressure 1008.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_270/003g...t062h82b10070 Last Heard: 15:33:10 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 270° Temperature 62° F Pressure 1007.0 Humidity 82% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_060/005g...t048h87b10070 Last Heard: 05:48:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 5 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 60° Temperature 48° F Pressure 1007.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_060/004g...t055h71b10100 Last Heard: 20:18:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 60° Temperature 55° F Pressure 1010.0 Humidity 71% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_080/003g...t053h76b10110 Last Heard: 18:48:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 80° Temperature 53° F Pressure 1011.0 Humidity 76% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/001g...t064h52b10110 Last Heard: 16:18:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 64° F Pressure 1011.0 Humidity 52% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_080/003g...t068h45b10110 Last Heard: 15:48:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 80° Temperature 68° F Pressure 1011.0 Humidity 45% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/000g...t039h100b10150 Last Heard: 05:48:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 39° F Pressure 1015.0 Humidity 100% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/000g...t041h93b10150 Last Heard: 05:03:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 41° F Pressure 1015.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/001g...t060h63b10180 Last Heard: 17:18:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 60° F Pressure 1018.0 Humidity 63% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 6 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_060/001g...t059h67b10230 Last Heard: 17:18:02 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 60° Temperature 59° F Pressure 1023.0 Humidity 67% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 6 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/000g...t042h100b10260 Last Heard: 05:03:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 42° F Pressure 1026.0 Humidity 100% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 6 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/000g...t042h100b10260 Last Heard: 04:03:02 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 42° F Pressure 1026.0 Humidity 100% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 04.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/002g...t060h59b10270 Last Heard: 17:48:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 60° F Pressure 1027.0 Humidity 59% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 04.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_220/004g...t064h52b10280 Last Heard: 10:48:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 220° Temperature 64° F Pressure 1028.0 Humidity 52% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 04.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_270/003g...t055h66b10290 Last Heard: 08:48:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 270° Temperature 55° F Pressure 1029.0 Humidity 66% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 03.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_110/004g...t064h45b10300 Last Heard: 10:48:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 110° Temperature 64° F Pressure 1030.0 Humidity 45% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 02.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/001g...t068h49b10310 Last Heard: 14:48:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 68° F Pressure 1031.0 Humidity 49% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 02.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_270/004g...t068h45b10310 Last Heard: 14:18:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 270° Temperature 68° F Pressure 1031.0 Humidity 45% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 30.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_080/006g...t064h45b10230 Last Heard: 18:18:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 6 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 80° Temperature 64° F Pressure 1023.0 Humidity 45% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 30.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_070/006g...t066h42b10230 Last Heard: 17:47:48 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 6 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 70° Temperature 66° F Pressure 1023.0 Humidity 42% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 30.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_090/004g...t053h66b10250 Last Heard: 07:03:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 90° Temperature 53° F Pressure 1025.0 Humidity 66% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 29.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/002g...t046h93b10250 Last Heard: 23:03:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 46° F Pressure 1025.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_100/006g...t057h71b10250 Last Heard: 09:18:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 6 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 100° Temperature 57° F Pressure 1025.0 Humidity 71% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_100/006g...t057h71b10250 Last Heard: 09:18:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 6 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 100° Temperature 57° F Pressure 1025.0 Humidity 71% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/000g...t044h93b10240 Last Heard: 00:18:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 44° F Pressure 1024.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/000g...t044h100b10240 Last Heard: 17:14:08 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 44° F Pressure 1024.0 Humidity 100% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 27.09.2026 | APRS | 000/000g...t048h87b10240,5,0 |
| am 27.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/002g...t050h87b10240 Last Heard: 20:18:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 50° F Pressure 1024.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 27.09.2026 | APRS | 000/002g...t050h87b10250,5 |
| am 27.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_070/003g...t044h100b10250 Last Heard: 06:33:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 70° Temperature 44° F Pressure 1025.0 Humidity 100% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 25.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_260/004g...t048h87b10230 Last Heard: 22:48:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 260° Temperature 48° F Pressure 1023.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 23.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_260/003g...t051h71b10270 Last Heard: 08:03:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 260° Temperature 51° F Pressure 1027.0 Humidity 71% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 21.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_280/019g...t059h47b10250 Last Heard: 14:03:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 19 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 280° Temperature 59° F Pressure 1025.0 Humidity 47% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 21.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_280/013g...t057h50b10270 Last Heard: 11:18:05 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 13 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 280° Temperature 57° F Pressure 1027.0 Humidity 50% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 21.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/002g...t050h93b10260 Last Heard: 01:03:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 50° F Pressure 1026.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 20.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_260/005g...t069h49b10210 Last Heard: 15:48:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 5 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 260° Temperature 69° F Pressure 1021.0 Humidity 49% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 19.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_230/004g...t064h59b10230 Last Heard: 09:33:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 230° Temperature 64° F Pressure 1023.0 Humidity 59% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 18.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_080/003g...t048h100b10150 Last Heard: 02:48:05 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 80° Temperature 48° F Pressure 1015.0 Humidity 100% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 17.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/002g...t055h93b10170 Last Heard: 05:33:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 55° F Pressure 1017.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 15.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_140/004g...t071h53b10190 Last Heard: 15:48:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 140° Temperature 71° F Pressure 1019.0 Humidity 53% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 14.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_270/006g...t066h68b10250 Last Heard: 14:33:02 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 6 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 270° Temperature 66° F Pressure 1025.0 Humidity 68% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 13.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_070/004g...t051h93b10220 Last Heard: 05:33:02 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 70° Temperature 51° F Pressure 1022.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 11.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/001g...t051h93b10200 Last Heard: 04:33:03 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 51° F Pressure 1020.0 Humidity 93% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 09.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/006g...t064h67b10100 Last Heard: 01:48:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 6 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 64° F Pressure 1010.0 Humidity 67% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 08.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_080/004g...t055h87b10200 Last Heard: 00:48:04 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 4 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 80° Temperature 55° F Pressure 1020.0 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 06.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAS,CZ0ZXS-15 !4916.42N/01430.09E_000/001g...t060h55b10260 Last Heard: 18:18:05 on Port 0 Distance 528.5 Bearing 127 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 60° F Pressure 1026.0 Humidity 55% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen