LK0NOD
Live

Rufzeichen IBIS3

🟢 Heute aktiv

Alles über IBIS3 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz IBIS3 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn IBIS3 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig IBIS3 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 16 Std
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
09.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
205
Meldungen gesamt
Letzte Position
49.962, 8.637
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 49.9618, 8.6372 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 16 Std
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 16 Std
55×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211253z4957.71N/00838.23E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:53:54 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211247z4957.91N/00843.92EX264/108/A=001475 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:47:13 on Port 0 Distance 259.8 Bearing 179 Course 264 Speed 108.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211237z4946.84N/00833.83EX046/121/A=001525 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:37:54 on Port 0 Distance 280.4 Bearing 182 Course 46 Speed 121.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211226z4952.51N/00831.85EX189/112/A=001425 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:26:23 on Port 0 Distance 270.0 Bearing 183 Course 189 Speed 112.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211217z5002.92N/00833.99EX074/082/A=000925 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:17:48 on Port 0 Distance 250.7 Bearing 182 Course 74 Speed 82.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211207z5015.96N/00830.25EX170/122/A=002825 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:07:53 on Port 0 Distance 226.7 Bearing 183 Course 170 Speed 122.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211159z5021.08N/00823.20EX107/128/A=002575 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:59:48 on Port 0 Distance 217.9 Bearing 186 Course 107 Speed 128.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211148z5018.11N/00808.85EX334/106/A=002600 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:48:23 on Port 0 Distance 225.6 Bearing 190 Course 334 Speed 106.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211137z5002.86N/00820.27EX000/006/A=001150 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:37:48 on Port 0 Distance 251.9 Bearing 186 Course 0 Speed 6.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211129z4958.35N/00819.72EX339/118/A=001450 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:29:48 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 186 Course 339 Speed 118.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211118z4943.71N/00827.57EX228/115/A=001925 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:18:23 on Port 0 Distance 286.6 Bearing 183 Course 228 Speed 115.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211107z4957.70N/00838.23EX000/001/A=000000 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:07:33 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 1.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200636z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:36:43 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191832z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:32:41 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191823z4957.71N/00838.22EX000/000/A=000000 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:23:26 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191816z4957.71N/00838.22EX000/000/A=000000 (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:17:01 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @151215z4957.72N/00838.25E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:15:31 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
am 14.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @141531z4957.71N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:31:39 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
am 12.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @121508z4957.71N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 Airbus Helicopters EC-145 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:08:55 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 98 Speed 0.0,0
am 11.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @102239z4957.72N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 22:39:34 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
am 10.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @101748z4957.72N/00838.22E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:48:56 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
am 09.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @091452z4957.72N/00838.24E/ (Ibis 3) &#124 D-HHEC &#124 3DE586 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:52:35 on Port 0 Distance 260.2 Bearing 181 Course 0 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

IBIS3 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲