Alles über HUMMEL5 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201950z5117.37N/00647.08E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:51:01 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201947z5117.37N/00647.08EX112/009/A=000450 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:47:56 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 112 Speed 9.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201938z5134.18N/00655.96EX201/143/A=002150 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:38:45 on Port 0 Distance 145.7 Bearing 237 Course 201 Speed 143.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201928z5155.83N/00709.23EX197/121/A=002275 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:28:51 on Port 0 Distance 113.1 Bearing 249 Course 197 Speed 121.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201914z5157.58N/00710.19EX225/002/A=001800 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:14:20 on Port 0 Distance 110.9 Bearing 250 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201909z5152.82N/00707.69EX024/114/A=001950 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:09:45 on Port 0 Distance 116.9 Bearing 247 Course 24 Speed 114.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201857z5131.12N/00654.55EX021/112/A=001975 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:57:35 on Port 0 Distance 150.3 Bearing 235 Course 21 Speed 112.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201847z5124.43N/00651.50EX260/040/A=001675 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:47:46 on Port 0 Distance 160.7 Bearing 232 Course 260 Speed 40.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201837z5124.37N/00651.03EX220/052/A=001725 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:37:35 on Port 0 Distance 161.2 Bearing 233 Course 220 Speed 52.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201827z5124.14N/00651.02EX000/001/A=001650 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:27:25 on Port 0 Distance 161.4 Bearing 232 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201817z5124.06N/00651.36EX000/001/A=001550 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:17:30 on Port 0 Distance 161.2 Bearing 232 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201809z5114.85N/00647.72EX010/078/A=001650 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:09:46 on Port 0 Distance 175.6 Bearing 229 Course 10 Speed 78.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201758z5106.21N/00646.09EX354/028/A=001350 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:59:00 on Port 0 Distance 188.1 Bearing 226 Course 354 Speed 28.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201747z5102.40N/00645.91EX000/001/A=001325 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:47:45 on Port 0 Distance 193.4 Bearing 224 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201737z5102.42N/00645.97EX000/007/A=001225 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:37:50 on Port 0 Distance 193.3 Bearing 224 Course 0 Speed 7.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201729z5108.27N/00646.59EX185/134/A=001600 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:29:10 on Port 0 Distance 185.0 Bearing 226 Course 185 Speed 134.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192033z5117.39N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:33:51 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 207 Speed 10.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192029z5117.58N/00647.64EX290/083/A=000575 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:29:41 on Port 0 Distance 172.3 Bearing 230 Course 290 Speed 83.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192018z5123.12N/00646.23EX188/115/A=001050 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:18:46 on Port 0 Distance 166.9 Bearing 233 Course 188 Speed 115.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192008z5119.81N/00647.26EX007/117/A=001375 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:08:21 on Port 0 Distance 169.9 Bearing 231 Course 7 Speed 117.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191914z5117.38N/00647.10E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:14:56 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 192 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191914z5117.38N/00647.10E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:14:56 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 192 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191914z5117.38N/00647.10E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:14:56 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 192 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191914z5117.38N/00647.10E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:14:56 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 192 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191914z5117.38N/00647.10E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:14:56 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 192 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191909z5118.09N/00645.34EX092/116/A=000875 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:09:51 on Port 0 Distance 173.7 Bearing 231 Course 92 Speed 116.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191859z5118.58N/00637.76EX162/026/A=001000 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:59:47 on Port 0 Distance 179.8 Bearing 233 Course 162 Speed 26.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191848z5118.02N/00638.28EX192/024/A=000975 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:49:01 on Port 0 Distance 180.0 Bearing 233 Course 192 Speed 24.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191838z5117.32N/00636.65EX322/011/A=000950 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:38:16 on Port 0 Distance 182.3 Bearing 233 Course 322 Speed 11.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191829z5116.83N/00638.15EX172/015/A=001025 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:29:32 on Port 0 Distance 181.5 Bearing 232 Course 172 Speed 15.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191818z5116.66N/00637.51EX243/004/A=001050 (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:18:56 on Port 0 Distance 182.3 Bearing 232 Course 243 Speed 4.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191046z5117.40N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:46:20 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 156 Speed 0.0,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @182202z5117.40N/00647.11E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 22:02:31 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 140 Speed 11.0,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @180016z5117.38N/00647.10E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 00:16:37 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 190 Speed 4.0,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @171912z5117.47N/00647.04E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:12:46 on Port 0 Distance 172.9 Bearing 230 Course 191 Speed 26.0,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @170925z5117.50N/00647.05E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:25:35 on Port 0 Distance 172.9 Bearing 230 Course 208 Speed 27.0,0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @162045z5117.48N/00647.04E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:45:55 on Port 0 Distance 172.9 Bearing 230 Course 177 Speed 20.0,0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @161247z5117.36N/00647.06E/ (Hummel 5) | D-HNWV | 3DF745 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:47:59 on Port 0 Distance 173.1 Bearing 230 Course 270 Speed 1.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen