Alles über HUMMEL2 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 8 Min | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061429z5130.67N/00736.20EX124/011/A=000650 (Hummel 2) | D-HNWS | 3DF742 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:29:38 on Port 0 Distance 115.6 Bearing 221 Course 124 Speed 11.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @050623z5117.39N/00647.02EX054/017/A=000913 (Hummel 2) | D-HNWS | 3DF742 | EC45 | Airbus Helicopters EC-145 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:23:19 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 54 Speed 17.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @050049z5130.65N/00736.22E/ (Hummel 2) | D-HNWS | 3DF742 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 00:49:59 on Port 0 Distance 115.6 Bearing 221 Course 153 Speed 4.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041828z5130.65N/00736.21EX096/009/A=000650 (Hummel 2) | D-HNWS | 3DF742 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 18:28:54 on Port 0 Distance 115.6 Bearing 221 Course 96 Speed 9.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @040540z5130.65N/00736.22EX315/002/A=000625 (Hummel 2) | D-HNWS | 3DF742 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 05:40:07 on Port 0 Distance 115.6 Bearing 221 Course 315 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @032259z5130.66N/00736.22EX153/009/A=000650 (Hummel 2) | D-HNWS | 3DF742 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 22:59:20 on Port 0 Distance 115.6 Bearing 221 Course 153 Speed 9.0,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @030936z5130.65N/00736.21E/ (Hummel 2) | D-HNWS | 3DF742 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:36:39 on Port 0 Distance 115.6 Bearing 221 Course 63 Speed 4.0,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021436z5130.65N/00736.19EX128/011/A=000625 (Hummel 2) | D-HNWS | 3DF742 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:09 on Port 0 Distance 115.6 Bearing 221 Course 128 Speed 11.0,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @012224z5117.39N/00647.11EX189/000/A=000225 (Hummel 2) | D-HNWS | 3DF742 | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 22:24:38 on Port 0 Distance 173.0 Bearing 230 Course 189 Speed 0.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen