LK0NOD
Live

Rufzeichen GRZLY04

🟢 Heute aktiv

Alles über GRZLY04 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz GRZLY04 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn GRZLY04 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig GRZLY04 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 23 Std
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
18.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
34
Meldungen gesamt
Letzte Position
52.217, 6.220
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 52.2172, 6.2200 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 23 Std
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 23 Std
14×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210659z5213.03N/00613.20EX080/121/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:59:43 on Port 0 Distance 168.7 Bearing 268 Course 80 Speed 121.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210658z5211.08N/00609.15EX046/131/A=000000 (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:58:13 on Port 0 Distance 173.6 Bearing 267 Course 46 Speed 131.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @181516z5202.10N/00548.60E/ (GRZLY04) &#124 D-605 &#124 48044B &#124 H47 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:16:44 on Port 0 Distance 198.9 Bearing 263 Course 18 Speed 153.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

GRZLY04 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲