LK0NOD
Live

Rufzeichen FUEWA1

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über FUEWA1 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISStationLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz FUEWA1 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn FUEWA1 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig FUEWA1 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
gerade eben
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
20.08.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
6767
Meldungen gesamt
Letzte Position
52.344, 14.099
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 52.3438, 14.0990 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet gerade eben
Letztes Beacon: !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 18:49:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 3 Min
79×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 3 Min APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 18:42:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 16 Std APRS DMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110,6
vor 20 Std APRS DMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110,6
vor 22 Std APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 20:28:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 17:28:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 16:42:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 15:35:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 15:07:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 18:56:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 18:35:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 17:56:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 17:35:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 16:35:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 15:49:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 15:07:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 18:35:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 05:07:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 04:28:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 17:56:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 11:14:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 08:56:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 14:07:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 10:56:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.10.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 14:21:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 07:07:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 29.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 23:07:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 09:35:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 01:28:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 17:14:08 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 17:14:08 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 23:07:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 17:14:08 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 20:56:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 06:28:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 25.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 23:00:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 08:07:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 14:14:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 11:28:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 01:07:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 20.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 15:56:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 19.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 09:35:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 18.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 02:56:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 17.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 05:35:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 15.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 15:56:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 14.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 14:35:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 11.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 04:35:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 09.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 01:42:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 08.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 00:56:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 16:35:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 16:42:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 14:07:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 08:56:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 19:28:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 18:07:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 17:49:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 17:28:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 17:07:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 16:49:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 16:28:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,TCPIP*,qAC,FBDN1 !5220.63N/01405.94ErDMR VHF CC4 TS2 TG2621, SYSOP: DFW110 Last Heard: 16:07:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

FUEWA1 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲