Alles über DX1GM-13 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| gerade eben | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @101135z5057.78N/00729.35E_317/000g004t057r000p001P001h74b09915eCumulusFO Last Heard: 11:35:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 4 MPH Wind Direction 317° Temperature 57° F Pressure 991.5 Humidity 74% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.01, 0.01 (inches),0 |
| vor 22 Std | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @091135z5057.78N/00729.35E_136/003g008t050r002p012P011h95b09937eCumulusFO Last Heard: 11:35:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 3 MPH Wind Gust 8 MPH Wind Direction 136° Temperature 50° F Pressure 993.7 Humidity 95% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.02, 0.12, 0.11 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @081750z5057.78N/00729.35E_340/001g004t053r000p040P030h76b09982eCumulusFO Last Heard: 17:50:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 4 MPH Wind Direction 340° Temperature 53° F Pressure 998.2 Humidity 76% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.40, 0.30 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @081730z5057.78N/00729.35E_000/000g002t053r000p040P030h76b09975eCumulusFO Last Heard: 17:30:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 2 MPH Wind Direction 0° Temperature 53° F Pressure 997.5 Humidity 76% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.40, 0.30 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @081645z5057.78N/00729.35E_016/000g002t053r000p040P030h74b09967eCumulusFO Last Heard: 16:45:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 2 MPH Wind Direction 16° Temperature 53° F Pressure 996.7 Humidity 74% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.40, 0.30 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @081615z5057.78N/00729.35E_000/000g001t054r000p040P030h73b09963eCumulusFO Last Heard: 16:15:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 1 MPH Wind Direction 0° Temperature 54° F Pressure 996.3 Humidity 73% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.40, 0.30 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @081535z5057.78N/00729.35E_337/000g002t057r001p040P030h72b09956eCumulusFO Last Heard: 15:35:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 2 MPH Wind Direction 337° Temperature 57° F Pressure 995.6 Humidity 72% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.01, 0.40, 0.30 (inches),0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @081505z5057.78N/00729.35E_319/001g007t059r001p040P030h68b09955eCumulusFO Last Heard: 15:05:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 7 MPH Wind Direction 319° Temperature 59° F Pressure 995.5 Humidity 68% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.01, 0.40, 0.30 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @072015z5057.78N/00729.35E_000/000g000t063r001p001P001h81b09851eCumulusFO Last Heard: 20:15:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 63° F Pressure 985.1 Humidity 81% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.01, 0.01, 0.01 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @071855z5057.78N/00729.35E_000/000g000t063r000p000P000h78b09852eCumulusFO Last Heard: 18:55:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 63° F Pressure 985.2 Humidity 78% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @071835z5057.78N/00729.35E_000/000g000t063r000p000P000h78b09855eCumulusFO Last Heard: 18:35:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 63° F Pressure 985.5 Humidity 78% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @071735z5057.78N/00729.35E_000/000g000t064r000p000P000h75b09859eCumulusFO Last Heard: 17:35:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 64° F Pressure 985.9 Humidity 75% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @071635z5057.78N/00729.35E_000/000g000t066r000p000P000h72b09860eCumulusFO Last Heard: 16:35:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 66° F Pressure 986.0 Humidity 72% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @071615z5057.78N/00729.35E_000/000g000t067r000p000P000h70b09865eCumulusFO Last Heard: 16:15:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 67° F Pressure 986.5 Humidity 70% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @071545z5057.78N/00729.35E_000/000g001t068r000p000P000h68b09867eCumulusFO Last Heard: 15:45:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 1 MPH Wind Direction 0° Temperature 68° F Pressure 986.7 Humidity 68% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @071505z5057.78N/00729.35E_355/000g002t069r000p000P000h63b09871eCumulusFO Last Heard: 15:05:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 2 MPH Wind Direction 355° Temperature 69° F Pressure 987.1 Humidity 63% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @070555z5057.78N/00729.35E_000/000g000t047r000p000P000h84b09926eCumulusFO Last Heard: 05:55:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 47° F Pressure 992.6 Humidity 84% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @061715z5057.78N/00729.35E_000/000g000t062r000p000P000h71b09965eCumulusFO Last Heard: 17:15:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 62° F Pressure 996.5 Humidity 71% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @051835z5057.78N/00729.35E_000/000g000t060r000p000P000h80b10025eCumulusFO Last Heard: 18:35:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 60° F Pressure 1002.5 Humidity 80% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @050505z5057.78N/00729.35E_000/000g000t047r000p000P000h85b10057eCumulusFO Last Heard: 05:05:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 47° F Pressure 1005.7 Humidity 85% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @050430z5057.78N/00729.35E_000/000g000t047r000p000P000h84b10055eCumulusFO Last Heard: 04:30:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 47° F Pressure 1005.5 Humidity 84% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @041755z5057.78N/00729.35E_000/000g000t059r000p000P000h75b10073eCumulusFO Last Heard: 17:55:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 59° F Pressure 1007.3 Humidity 75% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 6 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @041115z5057.78N/00729.35E_000/000g000t066r000p000P000h73b10090eCumulusFO Last Heard: 11:15:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 66° F Pressure 1009.0 Humidity 73% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 6 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @040845z5057.78N/00729.35E_000/000g000t059r000p000P000h79b10098eCumulusFO Last Heard: 08:45:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 59° F Pressure 1009.8 Humidity 79% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| vor 6 Tagen | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @031405z5057.78N/00729.35E_000/000g000t068r000p000P000h58b10092eCumulusFO Last Heard: 14:05:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 68° F Pressure 1009.2 Humidity 58% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 03.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @031055z5057.78N/00729.35E_000/000g001t066r000p000P000h69b10103eCumulusFO Last Heard: 10:55:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 1 MPH Wind Direction 0° Temperature 66° F Pressure 1010.3 Humidity 69% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 02.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @021455z5057.78N/00729.35E_000/000g000t066r000p491P000h69b10116eCumulusFO Last Heard: 14:55:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 66° F Pressure 1011.6 Humidity 69% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 4.91, 0.00 (inches),0 |
| am 02.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @021425z5057.78N/00729.35E_000/000g001t066r000p491P000h68b10118eCumulusFO Last Heard: 14:25:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 1 MPH Wind Direction 0° Temperature 66° F Pressure 1011.8 Humidity 68% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 4.91, 0.00 (inches),0 |
| am 01.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @011155z5057.78N/00729.35E_126/000g002t069r000p009P009h87b10141eCumulusFO Last Heard: 11:55:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 2 MPH Wind Direction 126° Temperature 69° F Pressure 1014.1 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.09, 0.09 (inches),0 |
| am 01.10.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @010750z5057.78N/00729.35E_000/000g001t065r007p008P008h90b10128eCumulusFO Last Heard: 07:50:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 1 MPH Wind Direction 0° Temperature 65° F Pressure 1012.8 Humidity 90% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.07, 0.08, 0.08 (inches),0 |
| am 30.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @301745z5057.78N/00729.35E_000/000g000t072r000p000P000h60b10096eCumulusFO Last Heard: 17:45:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 72° F Pressure 1009.6 Humidity 60% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 30.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @300710z5057.78N/00729.35E_000/000g000t061r000p000P000h79b10111eCumulusFO Last Heard: 07:10:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 61° F Pressure 1011.1 Humidity 79% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 29.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @282305z5057.78N/00729.35E_000/000g000t062r000p000P000h83b10114eCumulusFO Last Heard: 23:05:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 62° F Pressure 1011.4 Humidity 83% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @280935z5057.78N/00729.35E_135/000g002t071r000p000P000h60b10114eCumulusFO Last Heard: 09:35:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 2 MPH Wind Direction 135° Temperature 71° F Pressure 1011.4 Humidity 60% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 27.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @272055z5057.78N/00729.35E_180/000g002t061r000p000P000h70b10091eCumulusFO Last Heard: 20:55:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 2 MPH Wind Direction 180° Temperature 61° F Pressure 1009.1 Humidity 70% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 27.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @271955z5057.78N/00729.35E_000/000g001t063r000p000P000h66b10085eCumulusFO Last Heard: 19:55:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 1 MPH Wind Direction 0° Temperature 63° F Pressure 1008.5 Humidity 66% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 27.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @270630z5057.78N/00729.35E_000/000g001t053r000p000P000h84b10109eCumulusFO Last Heard: 06:30:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 1 MPH Wind Direction 0° Temperature 53° F Pressure 1010.9 Humidity 84% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 25.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @242300z5057.78N/00729.35E_000/000g000t047r000p000P000h82b10161eCumulusFO Last Heard: 23:00:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 47° F Pressure 1016.1 Humidity 82% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 23.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @230805z5057.78N/00729.35E_000/000g001t074r000p000P000h50b10180eCumulusFO Last Heard: 08:05:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 1 MPH Wind Direction 0° Temperature 74° F Pressure 1018.0 Humidity 50% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 21.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @211415z5057.78N/00729.35E_221/001g004t067r000p000P000h54b10213eCumulusFO Last Heard: 14:15:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 4 MPH Wind Direction 221° Temperature 67° F Pressure 1021.3 Humidity 54% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 21.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @211125z5057.78N/00729.35E_331/001g004t065r000p000P000h60b10222eCumulusFO Last Heard: 11:25:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 4 MPH Wind Direction 331° Temperature 65° F Pressure 1022.2 Humidity 60% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 21.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @210105z5057.78N/00729.35E_000/000g000t050r000p026P000h87b10213eCumulusFO Last Heard: 01:05:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 50° F Pressure 1021.3 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.26, 0.00 (inches),0 |
| am 20.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @201555z5057.78N/00729.35E_203/000g003t064r000p026P026h68b10160eCumulusFO Last Heard: 15:55:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 3 MPH Wind Direction 203° Temperature 64° F Pressure 1016.0 Humidity 68% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.26, 0.26 (inches),0 |
| am 19.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @190935z5057.78N/00729.35E_257/001g004t068r000p000P000h64b10116eCumulusFO Last Heard: 09:35:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 4 MPH Wind Direction 257° Temperature 68° F Pressure 1011.6 Humidity 64% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 18.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @180255z5057.78N/00729.35E_000/000g000t059r000p006P006h90b10030eCumulusFO Last Heard: 02:55:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 59° F Pressure 1003.0 Humidity 90% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.06, 0.06 (inches),0 |
| am 15.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @151555z5057.78N/00729.35E_159/000g003t079r000p000P000h59b10056eCumulusFO Last Heard: 15:55:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 3 MPH Wind Direction 159° Temperature 79° F Pressure 1005.6 Humidity 59% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 14.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @140010z5057.78N/00729.35E_000/000g000t097r000p047P000h01b10139eCumulusFO Last Heard: 00:10:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 97° F Pressure 1013.9 Humidity 1% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.47, 0.00 (inches),0 |
| am 11.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @110435z5057.78N/00729.35E_000/000g000t048r000p000P000h87b10104eCumulusFO Last Heard: 04:35:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 48° F Pressure 1010.4 Humidity 87% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 09.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @090145z5057.78N/00729.35E_144/000g003t061r001p001P001h82b10013eCumulusFO Last Heard: 01:45:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 3 MPH Wind Direction 144° Temperature 61° F Pressure 1001.3 Humidity 82% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.01, 0.01, 0.01 (inches),0 |
| am 08.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @080055z5057.78N/00729.35E_000/000g000t064r000p017P000h89b10070eCumulusFO Last Heard: 00:55:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 64° F Pressure 1007.0 Humidity 89% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.17, 0.00 (inches),0 |
| am 06.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @061635z5057.78N/00729.35E_000/000g001t071r000p000P000h50b10147eCumulusFO Last Heard: 16:35:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 1 MPH Wind Direction 0° Temperature 71° F Pressure 1014.7 Humidity 50% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 04.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @041645z5057.78N/00729.35E_317/002g008t071r001p004P004h72b10048eCumulusFO Last Heard: 16:45:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 2 MPH Wind Gust 8 MPH Wind Direction 317° Temperature 71° F Pressure 1004.8 Humidity 72% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.01, 0.04, 0.04 (inches),0 |
| am 04.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @041405z5057.78N/00729.35E_009/001g007t077r000p002P002h63b10035eCumulusFO Last Heard: 14:05:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 7 MPH Wind Direction 9° Temperature 77° F Pressure 1003.5 Humidity 63% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.02, 0.02 (inches),0 |
| am 04.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @040855z5057.78N/00729.35E_000/000g000t070r000p012P002h89b10050eCumulusFO Last Heard: 08:55:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 70° F Pressure 1005.0 Humidity 89% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.12, 0.02 (inches),0 |
| am 03.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @031925z5057.78N/00729.35E_106/000g004t068r000p009P009h82b10100eCumulusFO Last Heard: 19:25:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 4 MPH Wind Direction 106° Temperature 68° F Pressure 1010.0 Humidity 82% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.09, 0.09 (inches),0 |
| am 03.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @031805z5057.78N/00729.35E_305/000g002t070r000p009P009h78b10098eCumulusFO Last Heard: 18:05:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 2 MPH Wind Direction 305° Temperature 70° F Pressure 1009.8 Humidity 78% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.09, 0.09 (inches),0 |
| am 03.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @031545z5057.78N/00729.35E_246/000g002t070r000p009P009h77b10098eCumulusFO Last Heard: 15:45:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 2 MPH Wind Direction 246° Temperature 70° F Pressure 1009.8 Humidity 77% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.09, 0.09 (inches),0 |
| am 03.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @030955z5057.78N/00729.35E_000/000g001t066r004p004P004h76b10103eCumulusFO Last Heard: 09:55:04 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 1 MPH Wind Direction 0° Temperature 66° F Pressure 1010.3 Humidity 76% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.04, 0.04, 0.04 (inches),0 |
| am 03.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @030415z5057.78N/00729.35E_000/000g000t059r000p000P000h85b10104eCumulusFO Last Heard: 04:15:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 0 MPH Wind Gust 0 MPH Wind Direction 0° Temperature 59° F Pressure 1010.4 Humidity 85% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.00, 0.00 (inches),0 |
| am 02.09.2026 | APRS | APRS,TCPIP*,qAC,FUNFUNK @021115z5057.78N/00729.35E_333/001g007t071r000p001P000h50b10124eCumulusFO Last Heard: 11:15:03 on Port 0 Distance 170.6 Bearing 210 Course 0 Speed 0.0 Wind Speed 1 MPH Wind Gust 7 MPH Wind Direction 333° Temperature 71° F Pressure 1012.4 Humidity 50% Rainfall Last Hour/Last 24H/Today 0.00, 0.01, 0.00 (inches),0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen