LK0NOD
Live

Rufzeichen DNX540

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über DNX540 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz DNX540 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn DNX540 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig DNX540 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 3 Min
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
20.08.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
6529
Meldungen gesamt
Letzte Position
54.070, 13.142
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 54.0703, 13.1420 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 3 Min
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 3 Min
78×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 3 Min APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 19:49:31 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 20:16:20 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 13:08:37 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 05:08:36 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 17:08:35 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 13:08:35 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 05:21:51 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 19:21:51 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 15:21:51 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 18:58:31 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 14:58:30 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 09:10:51 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 04:15:11 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 16:05:39 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 09:53:08 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 08:25:39 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 14:40:08 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 12:40:07 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 10:19:23 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.10.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 14:18:29 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 01.10.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 16:25:09 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 16:53:08 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 05:55:08 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 29.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 21:48:38 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 08:01:19 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 21:57:47 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 18:53:35 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 14:59:14 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 02:59:14 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 24.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 23:58:34 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 06:30:39 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 00:30:39 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 12:53:02 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 10:53:01 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 23:44:22 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 20.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 15:40:37 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 19.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 08:20:34 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 18.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 02:29:17 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 18.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 20:29:17 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 17.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 04:29:15 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 15.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 14:31:10 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 14.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 14:31:09 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 13.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 05:30:15 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 12.09.2026 APRS CT1NET>ALL,WIDE3-3 ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 00:11:11 on Port 1 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 11.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 04:11:02 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 09.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 23:59:14 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 08.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 23:07:31 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 17:10:59 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 15:11:00 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 21:10:56 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 15:10:37 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 13:10:37 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 13:10:37 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 07:10:38 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 23:10:36 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 19:10:22 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 15:10:29 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 09:10:29 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 03:10:18 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DNX540 *111111z5404.22N/01308.52E? HF24 Inet VR2NOD{TheNet} Last Heard: 11:10:16 on Port 0 Distance 355.1 Bearing 55 Course 0 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

DNX540 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲