LK0NOD
Live

Rufzeichen DNO320

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über DNO320 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISStationLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz DNO320 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn DNO320 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig DNO320 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
gerade eben
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
20.08.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
6770
Meldungen gesamt
Letzte Position
51.457, 11.959
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 51.4572, 11.9587 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet gerade eben
Letztes Beacon: !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 17:37:49 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 2 Min
92×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 2 Min APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 17:37:49 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 14 Std APRS /A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235,8
vor 14 Std APRS /A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235,8
vor 15 Std APRS /A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235,8
vor 15 Std APRS /A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235,8
vor 16 Std APRS /A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235,8
vor 16 Std APRS /A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235,8
vor 16 Std APRS /A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235,8
vor 17 Std APRS /A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235,8
vor 18 Std APRS /A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235,8
vor 21 Std APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 20:25:44 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 17:33:34 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 17:03:30 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 16:43:28 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 16:12:56 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 15:32:52 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 15:02:48 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 20:31:05 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 20:11:03 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 18:50:56 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 18:30:54 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 17:50:50 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 17:30:48 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 16:50:44 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 16:31:19 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 11:40:46 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 05:50:12 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 05:10:07 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 19:19:12 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 19:09:10 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 18:19:05 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 04:25:44 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 17:54:42 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 11:14:00 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 10:53:58 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 14:02:00 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 10:52:40 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.10.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 14:50:48 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.10.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 14:20:45 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 01.10.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 17:48:53 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 17:46:42 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 07:08:14 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 29.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 23:06:02 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 11:15:14 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 09:35:06 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 20:43:54 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 20:13:51 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 19:53:49 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 16:32:58 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 06:32:01 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 25.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 22:56:55 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 08:03:27 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 14:10:07 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 11:19:50 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 00:58:54 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 20.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 15:57:19 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 19.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 09:34:42 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 18.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 02:51:51 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 17.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 05:30:46 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
am 15.09.2026 APRS APRS,CB0HAL*,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DNO320-10 !5127.43N/01157.52E#/A=000358 Halle Sued JO51XK, 1k2 AFSK CB.24 27.235 Last Heard: 15:56:43 on Port 0 Distance 242.7 Bearing 111 Course 0 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

DNO320 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲