Alles über DMB252-3 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| am 16.09.2026 | APRS | APNL51,TCPIP*,qAI,DMB252-3,EIFEL-CB,APRSAT !4936.00N/01059.00E`/A=000902 dxlAPRS udpgate 0.81 | Batt temperature": 29.6, Last Heard: 16:49:00 on Port 0 Distance 340.3 Bearing 151 Course 0 Speed 0.0,0 |
| am 15.09.2026 | APRS | APNL51,TCPIP*,qAI,DMB252-3,EIFEL-CB,APRSAT !4936.00N/01059.00E`/A=000902 dxlAPRS udpgate 0.81 | Batt temperature": 28.4, Last Heard: 05:55:13 on Port 0 Distance 340.3 Bearing 151 Course 0 Speed 0.0,0 |
| am 12.09.2026 | APRS | APNL51,TCPIP*,qAI,DMB252-3,EIFEL-CB,APRSAT !4936.00N/01059.00E`/A=000902 dxlAPRS udpgate 0.81 | Batt temperature": 26.6, Last Heard: 11:00:26 on Port 0 Distance 340.3 Bearing 151 Course 0 Speed 0.0,0 |
| am 09.09.2026 | APRS | APNL51,TCPIP*,qAI,DMB252-3,EIFEL-CB,APRSAT !4936.00N/01059.00E`/A=000902 dxlAPRS udpgate 0.81 | Batt temperature": 32.8, Last Heard: 01:13:52 on Port 0 Distance 340.3 Bearing 151 Course 0 Speed 0.0,0 |
| am 09.09.2026 | APRS | APNL51,TCPIP*,qAI,DMB252-3,EIFEL-CB,APRSAT !4936.00N/01059.00E`/A=000902 dxlAPRS udpgate 0.81 | Batt temperature": 32.8, Last Heard: 01:13:52 on Port 0 Distance 340.3 Bearing 151 Course 0 Speed 0.0,0 |
| am 08.09.2026 | APRS | APNL51,TCPIP*,qAI,DMB252-3,EIFEL-CB,APRSAT !4936.00N/01059.00E`/A=000902 dxlAPRS udpgate 0.81 | Batt temperature": 29.5, Last Heard: 01:57:49 on Port 0 Distance 340.3 Bearing 151 Course 0 Speed 0.0,0 |
| am 08.09.2026 | APRS | APNL51,TCPIP*,qAI,DMB252-3,EIFEL-CB,APRSAT !4936.00N/01059.00E`/A=000902 dxlAPRS udpgate 0.81 | Batt temperature": 30.3, Last Heard: 00:57:47 on Port 0 Distance 340.3 Bearing 151 Course 0 Speed 0.0,0 |
| am 28.08.2026 | APRS | APNL51,TCPIP*,qAI,DMB252-3,EIFEL-CB,APRSAT !4936.00N/01059.00E`/A=000902 dxlAPRS udpgate 0.81 | Batt temperature": 30.7, Last Heard: 15:02:34 on Port 0 Distance 340.3 Bearing 151 Course 0 Speed 0.0,0 |
| am 20.08.2026 | APRS | APNL51,TCPIP*,qAI,DMB252-3,EIFEL-CB,APRSAT !4936.00N/01059.00E`/A=000902 dxlAPRS udpgate 0.81 | Batt temperature": 30.4, Last Heard: 19:04:47 on Port 0 Distance 340.3 Bearing 151 Course 0 Speed 0.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen