LK0NOD
Live

Rufzeichen DHXFX

🟢 Heute aktiv

Alles über DHXFX im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz DHXFX zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn DHXFX eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig DHXFX im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 14 Std
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
09.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
166
Meldungen gesamt
Letzte Position
49.496, 11.073
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 49.4957, 11.0727 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 14 Std
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 14 Std
73×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 15 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211458z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:58:19 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211414z4924.86N/01108.89E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:14:59 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 151 Course 240 Speed 8.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211414z4924.86N/01108.89E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:14:59 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 151 Course 240 Speed 8.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211414z4924.86N/01108.89E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:14:59 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 151 Course 240 Speed 8.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211414z4924.86N/01108.89E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:14:59 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 151 Course 240 Speed 8.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211406z4927.24N/01120.40EX251/118/A=002275 (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 Airbus Helicopters EC-145 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:06:48 on Port 0 Distance 366.8 Bearing 149 Course 251 Speed 118.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211304z4929.85N/01128.44E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:04:38 on Port 0 Distance 367.5 Bearing 147 Course 0 Speed 1.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211304z4929.85N/01128.44E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:04:38 on Port 0 Distance 367.5 Bearing 147 Course 0 Speed 1.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211304z4929.85N/01128.44E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:04:38 on Port 0 Distance 367.5 Bearing 147 Course 0 Speed 1.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211304z4929.85N/01128.44E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:04:38 on Port 0 Distance 367.5 Bearing 147 Course 0 Speed 1.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211304z4929.85N/01128.44E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:04:38 on Port 0 Distance 367.5 Bearing 147 Course 0 Speed 1.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211304z4929.85N/01128.44E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:04:38 on Port 0 Distance 367.5 Bearing 147 Course 0 Speed 1.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211258z4928.53N/01122.52EX088/124/A=002125 (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:58:19 on Port 0 Distance 366.0 Bearing 148 Course 88 Speed 124.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211159z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:59:08 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211159z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:59:08 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211159z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:59:08 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211159z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:59:08 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211159z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:59:08 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211159z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:59:08 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211148z4931.21N/01118.98EX292/088/A=001750 (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:48:23 on Port 0 Distance 359.6 Bearing 148 Course 292 Speed 88.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211051z4930.69N/01120.03E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:51:43 on Port 0 Distance 361.0 Bearing 148 Course 0 Speed 0.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211051z4930.69N/01120.03E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:51:43 on Port 0 Distance 361.0 Bearing 148 Course 0 Speed 0.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211051z4930.69N/01120.03E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:51:43 on Port 0 Distance 361.0 Bearing 148 Course 0 Speed 0.0,0
vor 19 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211051z4930.69N/01120.03E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:51:43 on Port 0 Distance 361.0 Bearing 148 Course 0 Speed 0.0,0
vor 20 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211051z4930.69N/01120.03E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:51:43 on Port 0 Distance 361.0 Bearing 148 Course 0 Speed 0.0,0
vor 20 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211048z4930.69N/01120.03EX000/000/A=001225 (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:48:33 on Port 0 Distance 361.0 Bearing 148 Course 0 Speed 0.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 22 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 22 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 22 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 22 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 22 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 22 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210758z4929.74N/01104.36E/ (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:58:38 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210754z4929.74N/01104.36EX000/001/A=001175 (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:54:23 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210749z4927.67N/01110.98EX307/109/A=002150 (D-HXFX) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:49:43 on Port 0 Distance 360.7 Bearing 150 Course 307 Speed 109.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210643z4927.89N/01109.79EX122/134/A=002125 (CHX81) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:43:32 on Port 0 Distance 359.6 Bearing 150 Course 122 Speed 134.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210643z4927.89N/01109.79EX122/134/A=002125 (CHX81) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:43:32 on Port 0 Distance 359.6 Bearing 150 Course 122 Speed 134.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210643z4927.89N/01109.79EX122/134/A=002125 (CHX81) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:43:32 on Port 0 Distance 359.6 Bearing 150 Course 122 Speed 134.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210643z4927.89N/01109.79EX122/134/A=002125 (CHX81) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:43:32 on Port 0 Distance 359.6 Bearing 150 Course 122 Speed 134.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210643z4927.89N/01109.79EX122/134/A=002125 (CHX81) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:43:32 on Port 0 Distance 359.6 Bearing 150 Course 122 Speed 134.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @210643z4927.89N/01109.79EX122/134/A=002125 (CHX81) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:43:32 on Port 0 Distance 359.6 Bearing 150 Course 122 Speed 134.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191537z4929.74N/01104.36E/ (CHX81) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:37:15 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191537z4929.74N/01104.36E/ (CHX81) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:37:15 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191537z4929.74N/01104.36E/ (CHX81) &#124 D-HXFX &#124 3E0FF5 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:37:15 on Port 0 Distance 353.6 Bearing 151 Course 0 Speed 1.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

DHXFX bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲