Alles über DHOEM im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201251z4927.65N/00710.10EX305/107/A=001700 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:51:20 on Port 0 Distance 333.5 Bearing 199 Course 305 Speed 107.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201228z4931.22N/00659.71EX119/134/A=002000 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:28:14 on Port 0 Distance 331.4 Bearing 202 Course 119 Speed 134.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201228z4931.22N/00659.71EX119/134/A=002000 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:28:14 on Port 0 Distance 331.4 Bearing 202 Course 119 Speed 134.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201228z4931.22N/00659.71EX119/134/A=002000 (Christoph 16) | D-HOEM | 3DF80C | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:28:14 on Port 0 Distance 331.4 Bearing 202 Course 119 Speed 134.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen