LK0NOD
Live

Rufzeichen DGR256

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über DGR256 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz DGR256 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn DGR256 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig DGR256 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 4 Min
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
20.08.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
6466
Meldungen gesamt
Letzte Position
53.441, 13.302
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 53.4410, 13.3017 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 4 Min
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 4 Min
78×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 4 Min APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 09:19:05 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 14 Std APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 20:16:30 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 13:08:47 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 05:08:46 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 17:08:45 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 13:08:44 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 05:22:01 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 19:22:01 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 15:22:01 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 18:58:41 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 14:58:40 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 09:11:01 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 04:15:21 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 16:05:49 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 09:53:18 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 08:25:59 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 14:40:18 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 12:40:17 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 10:19:33 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.10.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 14:18:39 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 01.10.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 16:25:19 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 16:53:19 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 05:55:18 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 29.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 21:48:48 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 08:01:29 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 21:57:57 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 18:53:45 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 14:59:24 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 02:59:24 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 24.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 23:58:34 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 06:30:49 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 00:30:49 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 12:53:12 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 10:53:12 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 23:44:32 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 20.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 15:40:47 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 19.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 08:20:44 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 18.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 02:29:27 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 18.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 20:29:28 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 17.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 04:29:25 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 15.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 14:31:20 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 14.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 14:31:18 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 13.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 05:30:25 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 12.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 00:11:20 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 11.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 04:11:12 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 09.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 23:59:24 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 08.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 23:07:39 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 17:11:09 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 15:11:09 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 21:11:06 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 15:10:47 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 13:10:47 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 13:10:47 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 07:10:48 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 23:10:46 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 19:10:45 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 15:10:39 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 09:10:39 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 03:10:28 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.09.2026 APRS CT1NET>APBPQ1,TCPIP*,qAC,CT1NET ;DGR256 *111111z5326.46N/01318.10E- HF24 Detlef {Paxon} Last Heard: 11:10:26 on Port 0 Distance 333.7 Bearing 66 Course 0 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

DGR256 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲