Alles über DFW125 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 6 Std | APRS | 070/031 FRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125,8 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5221.88N/01404.05EP FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 16:16:53 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 124 Speed 0.0,0 |
| vor 19 Std | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.81N/01404.85EP248/007 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:14:06 on Port 0 Distance 365.6 Bearing 87 Course 248 Speed 7.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5221.97N/01406.16EP140/047 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:43:42 on Port 0 Distance 367.1 Bearing 87 Course 140 Speed 47.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5221.44N/01404.08EP000/021 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 17:33:44 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 21.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP212/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:47:05 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 212 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5221.84N/01404.02EP352/021 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 18:07:36 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 352 Speed 21.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.22N/01404.61EP018/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 17:56:06 on Port 0 Distance 365.4 Bearing 87 Course 18 Speed 0.0,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP314/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:48:20 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 314 Speed 0.0,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.09N/01405.82EP284/042 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:35:36 on Port 0 Distance 366.7 Bearing 87 Course 284 Speed 42.0,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP332/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:49:54 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 332 Speed 0.0,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.58EP312/002 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 18:12:07 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 312 Speed 2.0,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5221.82N/01403.32EP032/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 16:15:58 on Port 0 Distance 363.9 Bearing 87 Course 32 Speed 0.0,0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP088/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:46:38 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 88 Speed 0.0,0 |
| vor 6 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.56N/01403.58EP092/012 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 14:21:05 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 92 Speed 12.0,0 |
| vor 6 Tagen | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5223.09N/01402.88EP172/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 14:07:05 on Port 0 Distance 363.3 Bearing 86 Course 172 Speed 0.0,0 |
| am 02.10.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.59EP302/007 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 19:49:43 on Port 0 Distance 364.2 Bearing 87 Course 302 Speed 7.0,0 |
| am 02.10.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.63N/01405.98EP066/002 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 14:49:21 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 66 Speed 2.0,0 |
| am 02.10.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.58EP276/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 11:34:54 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 276 Speed 0.0,0 |
| am 02.10.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP156/002 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:59:54 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 156 Speed 2.0,0 |
| am 30.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.66N/01405.83EP026/009 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:41:24 on Port 0 Distance 366.8 Bearing 87 Course 26 Speed 9.0,0 |
| am 30.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.63N/01405.98EP188/012 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:50:01 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 188 Speed 12.0,0 |
| am 29.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.58EP FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:46:24 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 272 Speed 17.0,0 |
| am 29.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP212/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:51:11 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 212 Speed 0.0,0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.60N/01403.58EP006/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:28:34 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 6 Speed 0.0,0 |
| am 28.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP196/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:46:38 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 196 Speed 0.0,0 |
| am 26.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.56N/01403.65EP270/017 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 18:56:06 on Port 0 Distance 364.2 Bearing 87 Course 270 Speed 17.0,0 |
| am 26.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.63N/01405.98EP000/001 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 05:27:48 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 0 Speed 1.0,0 |
| am 25.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.58EP274/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 12:55:17 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 274 Speed 0.0,0 |
| am 25.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:47:51 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 106 Speed 14.0,0 |
| am 24.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.58EP002/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:51:11 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 2 Speed 0.0,0 |
| am 24.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP222/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:50:23 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 222 Speed 0.0,0 |
| am 23.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.60N/01403.58EP350/001 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 17:55:11 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 350 Speed 1.0,0 |
| am 23.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP212/002 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:47:02 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 212 Speed 2.0,0 |
| am 22.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.97EP220/008 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:46:03 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 220 Speed 8.0,0 |
| am 21.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.58EP274/006 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:39:31 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 274 Speed 6.0,0 |
| am 21.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP228/001 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:42:53 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 228 Speed 1.0,0 |
| am 20.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.58EP016/001 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:11:30 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 16 Speed 1.0,0 |
| am 19.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.63N/01405.98EP124/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:05:05 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 124 Speed 0.0,0 |
| am 19.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.63N/01406.05EP334/028 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 20:05:30 on Port 0 Distance 367.0 Bearing 87 Course 334 Speed 28.0,0 |
| am 18.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP216/001 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:44:11 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 216 Speed 1.0,0 |
| am 17.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.57N/01403.60EP000/011 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 14:25:34 on Port 0 Distance 364.2 Bearing 87 Course 0 Speed 11.0,0 |
| am 17.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.95EP270/009 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:49:25 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 270 Speed 9.0,0 |
| am 16.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.72N/01404.45EP250/032 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 18:19:47 on Port 0 Distance 365.1 Bearing 87 Course 250 Speed 32.0,0 |
| am 16.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.97EP218/010 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:49:22 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 218 Speed 10.0,0 |
| am 15.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.56N/01403.69EP272/011 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:32:48 on Port 0 Distance 364.3 Bearing 87 Course 272 Speed 11.0,0 |
| am 15.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP280/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:46:07 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 280 Speed 0.0,0 |
| am 14.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.56N/01403.64EP270/016 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:35:24 on Port 0 Distance 364.2 Bearing 87 Course 270 Speed 16.0,0 |
| am 14.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.56N/01403.64EP270/016 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:35:24 on Port 0 Distance 364.2 Bearing 87 Course 270 Speed 16.0,0 |
| am 14.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.63N/01405.98EP186/010 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:46:13 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 186 Speed 10.0,0 |
| am 12.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.62N/01403.72EP186/025 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 12:43:16 on Port 0 Distance 364.3 Bearing 87 Course 186 Speed 25.0,0 |
| am 12.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.63N/01405.98EP046/002 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 07:41:40 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 46 Speed 2.0,0 |
| am 11.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.58EP FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 16:28:24 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 270 Speed 13.0,0 |
| am 11.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.64N/01405.97EP118/015 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:45:32 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 118 Speed 15.0,0 |
| am 11.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.68N/01403.97EP088/032 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:38:02 on Port 0 Distance 364.6 Bearing 87 Course 88 Speed 32.0,0 |
| am 10.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.58EP354/001 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:35:21 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 354 Speed 1.0,0 |
| am 10.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N/01405.94EP242/000 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 04:46:32 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 242 Speed 0.0,0 |
| am 09.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.59EP298/008 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 17:02:45 on Port 0 Distance 364.2 Bearing 87 Course 298 Speed 8.0,0 |
| am 09.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.63N/01405.98EP170/008 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 03:53:59 on Port 0 Distance 366.9 Bearing 87 Course 170 Speed 8.0,0 |
| am 08.09.2026 | APRS | APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5222.59N/01403.58EP264/002 FÜRST mit MOTOTRBO DM4601 on Tour DFW125 - 2654125 Last Heard: 13:35:53 on Port 0 Distance 364.1 Bearing 87 Course 264 Speed 2.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen