LK0NOD
Live

Rufzeichen DAA474

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über DAA474 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISStationLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz DAA474 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn DAA474 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig DAA474 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
gerade eben
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
21.09.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
2621
Meldungen gesamt
Letzte Position
53.583, 9.482
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 53.5825, 9.4815 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet gerade eben
Letztes Beacon: =5334.95N\00928.89E-136/000/145.662MHz/A=000193 DMR+4003, BM262 Last Heard: 10:27:22 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 136 Speed 0.0,0
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 5 Min
44×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 5 Min APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-136/000/145.662MHz/A=000193 DMR+4003, BM262 Last Heard: 10:27:22 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 136 Speed 0.0,0
vor 14 Std APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000193 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 20:14:42 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 359 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000187 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 17:46:20 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000190 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 17:26:20 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000190 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 17:06:21 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000196 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 16:26:20 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000187 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 15:05:00 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 303 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000187 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 05:39:07 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000190 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 19:47:51 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000187 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 18:47:51 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000183 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 17:47:51 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000187 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 16:03:15 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000183 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 15:43:15 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000177 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 15:03:15 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 281 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000190 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 05:54:32 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000190 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 05:14:31 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 78 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-301/000/145.662MHz/A=000187 DMR+4003, BM262 Last Heard: 18:09:34 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 301 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-210/000/145.662MHz/A=000193 DMR+4003, BM262 Last Heard: 16:58:38 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 210 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-287/000/145.662MHz/A=000200 DMR+4003, BM262 Last Heard: 18:58:45 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 287 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000200 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 18:31:46 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-113/002/145.662MHz/A=000193 DMR+4003, BM262 Last Heard: 17:11:46 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 113 Speed 2.0,0
vor 4 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000193 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 16:54:54 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 334 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000196 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 04:13:59 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 23 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000200 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 17:53:23 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 139 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000200 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 11:07:13 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000196 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 08:47:13 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000200 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 08:27:13 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 82 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000190 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 14:02:11 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 68 Speed 1.0,0
vor 6 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-093/000/145.662MHz/A=000213 DMR+4003, BM262 Last Heard: 10:48:12 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 93 Speed 0.0,0
am 02.10.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000190 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 14:40:17 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.10.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000193 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 14:20:16 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 343 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000187 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 18:11:26 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000187 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 17:31:27 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 102 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000200 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 07:02:31 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 233 Speed 2.0,0
am 29.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000200 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 23:00:15 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 317 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000206 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 09:34:16 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 309 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000193 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 20:32:14 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000193 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 19:32:14 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000187 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 16:32:14 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 317 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000190 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 06:16:06 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 349 Speed 1.0,0
am 25.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000190 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 22:43:08 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 110 Speed 1.0,0
am 23.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000200 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 07:54:15 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 320 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000183 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 14:03:33 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 344 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N\00928.89E-145.662MHz/A=000193 DMR+4003, BM2622 ,145.5 Last Heard: 11:09:50 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 136 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

DAA474 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲