LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX9

🟡 Diese Woche aktiv

Alles über CHX9 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX9 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX9 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX9 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 2 Tagen
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
391
Meldungen gesamt
Letzte Position
51.380, 6.787
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 51.3803, 6.7873 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 2 Tagen
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 2 Tagen
16×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @141627z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:27:49 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 243 Speed 6.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @140919z5111.72N/00647.36E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:19:48 on Port 0 Distance 179.9 Bearing 228 Course 225 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @131742z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:42:30 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 236 Speed 6.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @131259z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:00:00 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @131216z5130.94N/00654.36E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:16:39 on Port 0 Distance 150.7 Bearing 235 Course 315 Speed 2.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @121416z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:16:35 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @101331z5122.84N/00647.23E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:32:00 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 354 Speed 0.0,0
am 08.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @081451z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:51:04 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 0 Speed 0.0,0
am 07.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @071136z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:36:41 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061527z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:27:12 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 217 Speed 5.0,0
am 05.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051507z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:07:51 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 342 Speed 5.0,0
am 05.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @050819z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 08:19:55 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 351 Speed 6.0,0
am 04.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041635z5122.83N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:35:54 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 351 Speed 2.0,0
am 04.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @040908z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:08:43 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 18 Speed 3.0,0
am 03.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031138z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:39:00 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 11 Speed 5.0,0
am 02.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021312z5122.82N/00647.24E/ (Christoph 9) &#124 D-HZSF &#124 3E167D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:12:14 on Port 0 Distance 166.4 Bearing 233 Course 225 Speed 4.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX9 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲