LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX84

🟢 Heute aktiv

Alles über CHX84 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX84 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX84 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX84 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 8 Std
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
01.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
212
Meldungen gesamt
Letzte Position
51.551, 12.051
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 51.5513, 12.0505 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 8 Std
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 8 Std
6×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 8 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051429z5133.08N/01203.03E/ (Christoph 84) &#124 D-HXFF &#124 3E0FE3 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:30:01 on Port 0 Distance 244.5 Bearing 109 Course 249 Speed 4.0,0
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @050848z5133.08N/01203.04EX180/008/A=000475 (Christoph 84) &#124 D-HXFF &#124 3E0FE3 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 08:48:50 on Port 0 Distance 244.5 Bearing 109 Course 180 Speed 8.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041209z5133.08N/01203.03E/ (Christoph 84) &#124 D-HXFF &#124 3E0FE3 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:09:33 on Port 0 Distance 244.5 Bearing 109 Course 180 Speed 8.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @032223z5133.08N/01203.03E/ (Christoph 84) &#124 D-HXFF &#124 3E0FE3 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 22:23:50 on Port 0 Distance 244.5 Bearing 109 Course 0 Speed 1.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @022332z5133.08N/01203.03E/ (Christoph 84) &#124 D-HXFF &#124 3E0FE3 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 23:32:05 on Port 0 Distance 244.5 Bearing 109 Course 270 Speed 1.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @012343z5133.08N/01203.03E/ (Christoph 84) &#124 D-HXFF &#124 3E0FE3 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 23:43:17 on Port 0 Distance 244.5 Bearing 109 Course 228 Speed 10.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX84 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲