LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX70

🟡 Diese Woche aktiv

Alles über CHX70 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX70 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX70 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX70 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 1 Tagen
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
153
Meldungen gesamt
Letzte Position
50.916, 11.712
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 50.9160, 11.7115 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 1 Tagen
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 1 Tagen
7×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051622z5054.96N/01142.69EX159/058/A=000000 (Christoph 70) &#124 D-HGYN &#124 3DE4F5 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:22:22 on Port 0 Distance 258.9 Bearing 125 Course 159 Speed 58.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051057z5055.03N/01142.91EX253/069/A=000000 (Christoph 70) &#124 D-HGYN &#124 3DE4F5 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:57:10 on Port 0 Distance 259.0 Bearing 125 Course 253 Speed 69.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041444z5054.84N/01142.26EX060/092/A=000000 (Christoph 70) &#124 D-HGYN &#124 3DE4F5 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:44:14 on Port 0 Distance 258.6 Bearing 125 Course 60 Speed 92.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041025z5054.78N/01141.81EX084/079/A=000000 (Christoph 70) &#124 D-HGYN &#124 3DE4F5 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:12 on Port 0 Distance 258.3 Bearing 126 Course 84 Speed 79.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031529z5054.58N/01142.67EX000/000/A=000000 (Christoph 70) &#124 D-HGYN &#124 3DE4F5 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:29:45 on Port 0 Distance 259.3 Bearing 125 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031035z5054.84N/01142.84EX046/082/A=000000 (Christoph 70) &#124 D-HGYN &#124 3DE4F5 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:35:35 on Port 0 Distance 259.2 Bearing 125 Course 46 Speed 82.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021217z5054.45N/01142.56EX329/112/A=000900 (Christoph 70) &#124 D-HGYN &#124 3DE4F5 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:17:26 on Port 0 Distance 259.4 Bearing 126 Course 329 Speed 112.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX70 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲