LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX7

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über CHX7 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISStationLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX7 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX7 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX7 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
gerade eben
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
319
Meldungen gesamt
Letzte Position
51.312, 9.454
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 51.3118, 9.4535 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet gerade eben
Letztes Beacon: @070633z5118.71N/00927.21E/ (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:33:46 on Port 0 Distance 121.8 Bearing 154 Course 135 Speed 0.0,0
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 4 Min
14×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 4 Min APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @070633z5118.71N/00927.21E/ (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:33:46 on Port 0 Distance 121.8 Bearing 154 Course 135 Speed 0.0,0
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061548z5121.65N/00930.15EX000/016/A=000375 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 Airbus Helicopters EC-135/635 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:42 on Port 0 Distance 118.4 Bearing 152 Course 0 Speed 16.0,0
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061330z5118.71N/00927.21EX162/000/A=000875 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:30:37 on Port 0 Distance 121.8 Bearing 154 Course 162 Speed 0.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @060630z5118.71N/00927.21EX162/002/A=000875 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:30:16 on Port 0 Distance 121.8 Bearing 154 Course 162 Speed 2.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051556z5121.66N/00930.12EX346/002/A=000850 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:56:46 on Port 0 Distance 118.4 Bearing 152 Course 346 Speed 2.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051304z5118.71N/00927.21EX115/000/A=000875 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:04:55 on Port 0 Distance 121.8 Bearing 154 Course 115 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @050926z5118.71N/00927.20EX132/000/A=000850 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:26:15 on Port 0 Distance 121.8 Bearing 154 Course 132 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041559z5121.65N/00930.15EX000/000/A=000000 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:59:43 on Port 0 Distance 118.4 Bearing 152 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @040938z5118.70N/00927.21EX016/001/A=000925 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:38:13 on Port 0 Distance 121.8 Bearing 154 Course 16 Speed 1.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031602z5121.67N/00930.15EX355/001/A=000875 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:02:45 on Port 0 Distance 118.4 Bearing 152 Course 355 Speed 1.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031059z5118.70N/00927.21E/ (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:59:14 on Port 0 Distance 121.8 Bearing 154 Course 0 Speed 2.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @030628z5118.70N/00927.21EX000/000/A=000900 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:28:48 on Port 0 Distance 121.8 Bearing 154 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021604z5121.65N/00930.15EX207/012/A=000875 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:04:10 on Port 0 Distance 118.4 Bearing 152 Course 207 Speed 12.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @020628z5118.71N/00927.21EX000/000/A=000175 (Christoph 7) &#124 D-HZSC &#124 3E167A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:28:59 on Port 0 Distance 121.8 Bearing 154 Course 0 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX7 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲