LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX60

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über CHX60 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISStationLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX60 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX60 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX60 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
gerade eben
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
121
Meldungen gesamt
Letzte Position
50.323, 10.235
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 50.3227, 10.2352 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet gerade eben
Letztes Beacon: @071138z5019.36N/01014.11E/ (Christoph 60) &#124 D-HRTE &#124 3E0176 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:38:16 on Port 0 Distance 244.6 Bearing 153 Course 146 Speed 4.0,0
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 1 Min
7×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 1 Min APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @071138z5019.36N/01014.11E/ (Christoph 60) &#124 D-HRTE &#124 3E0176 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:38:16 on Port 0 Distance 244.6 Bearing 153 Course 146 Speed 4.0,0
vor 21 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061226z5033.98N/01037.95EX045/094/A=002675 (Christoph 60) &#124 D-HRTE &#124 3E0176 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:26:42 on Port 0 Distance 235.0 Bearing 144 Course 45 Speed 94.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @050857z5034.10N/01044.83EX304/121/A=003050 (Christoph 60) &#124 D-HRTE &#124 3E0176 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 08:57:29 on Port 0 Distance 239.4 Bearing 143 Course 304 Speed 121.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041535z5035.92N/01045.37EX254/118/A=003300 (Christoph 60) &#124 D-HRTE &#124 3E0176 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:35:53 on Port 0 Distance 237.1 Bearing 142 Course 254 Speed 118.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031102z5037.78N/01046.32EX256/128/A=003225 (Christoph 60) &#124 D-HRTE &#124 3E0176 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:54 on Port 0 Distance 235.0 Bearing 141 Course 256 Speed 128.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021550z5034.47N/01040.15EX050/117/A=002950 (Christoph 60) &#124 D-HRTE &#124 3E0176 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:50:50 on Port 0 Distance 235.7 Bearing 144 Course 50 Speed 117.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021041z5033.38N/01045.12EX320/126/A=002575 (Christoph 60) &#124 D-HRTE &#124 3E0176 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:41:35 on Port 0 Distance 240.7 Bearing 143 Course 320 Speed 126.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX60 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲