LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX54

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über CHX54 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISStationLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX54 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX54 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX54 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
gerade eben
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
148
Meldungen gesamt
Letzte Position
48.021, 7.837
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 48.0205, 7.8365 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet gerade eben
Letztes Beacon: @071229z4801.23N/00750.19E/ (Christoph 54) &#124 D-HDSU &#124 3DDC74 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:29:52 on Port 0 Distance 479.8 Bearing 188 Course 101 Speed 0.0,0
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 7 Min
7×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 7 Min APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @071229z4801.23N/00750.19E/ (Christoph 54) &#124 D-HDSU &#124 3DDC74 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:29:52 on Port 0 Distance 479.8 Bearing 188 Course 101 Speed 0.0,0
vor 20 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061440z4801.24N/00750.19EX005/000/A=000975 (Christoph 54) &#124 D-HDSU &#124 3DDC74 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:40:32 on Port 0 Distance 479.8 Bearing 188 Course 5 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051302z4801.24N/00750.19EX353/000/A=000975 (Christoph 54) &#124 D-HDSU &#124 3DDC74 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:02:55 on Port 0 Distance 479.8 Bearing 188 Course 353 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041037z4801.24N/00750.19EX013/004/A=000975 (Christoph 54) &#124 D-HDSU &#124 3DDC74 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:37:28 on Port 0 Distance 479.8 Bearing 188 Course 13 Speed 4.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031522z4801.23N/00750.19EX054/001/A=000925 (Christoph 54) &#124 D-HDSU &#124 3DDC74 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:22:15 on Port 0 Distance 479.8 Bearing 188 Course 54 Speed 1.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021630z4801.23N/00750.19EX037/001/A=000975 (Christoph 54) &#124 D-HDSU &#124 3DDC74 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:30:47 on Port 0 Distance 479.8 Bearing 188 Course 37 Speed 1.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021018z4801.23N/00750.19EX108/000/A=000400 (Christoph 54) &#124 D-HDSU &#124 3DDC74 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:19:05 on Port 0 Distance 479.8 Bearing 188 Course 108 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX54 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲