Alles über CHX49 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 22 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061112z5216.80N/01403.45EX017/057/A=000625 (Christoph 49) | D-HRTD | 3E0175 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:12:51 on Port 0 Distance 364.3 Bearing 268 Course 17 Speed 57.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051310z5216.89N/01403.48EX039/044/A=000575 (Christoph 49) | D-HRTD | 3E0175 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:10:16 on Port 0 Distance 364.3 Bearing 268 Course 39 Speed 44.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041539z5216.96N/01403.35EX060/038/A=000575 (Christoph 49) | D-HRTD | 3E0175 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:39:13 on Port 0 Distance 364.2 Bearing 268 Course 60 Speed 38.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041133z5216.99N/01403.36EX082/044/A=000550 (Christoph 49) | D-HRTD | 3E0175 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:33:13 on Port 0 Distance 364.2 Bearing 268 Course 82 Speed 44.0,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031622z5216.92N/01403.42EX038/029/A=000550 (Christoph 49) | D-HRTD | 3E0175 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:22:20 on Port 0 Distance 364.3 Bearing 268 Course 38 Speed 29.0,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031112z5217.19N/01404.06EX253/054/A=000550 (Christoph 49) | D-HRTD | 3E0175 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:12:19 on Port 0 Distance 365.0 Bearing 268 Course 253 Speed 54.0,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @030702z5217.18N/01404.08EX253/051/A=000550 (Christoph 49) | D-HRTD | 3E0175 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:02:04 on Port 0 Distance 365.0 Bearing 268 Course 253 Speed 51.0,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021521z5217.18N/01404.11EX275/046/A=000575 (Christoph 49) | D-HRTD | 3E0175 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:22:00 on Port 0 Distance 365.0 Bearing 268 Course 275 Speed 46.0,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021125z5217.17N/01404.59EX296/076/A=000075 (Christoph 49) | D-HRTD | 3E0175 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:25:05 on Port 0 Distance 365.6 Bearing 268 Course 296 Speed 76.0,0 |
| vor 5 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @020752z5216.84N/01402.70EX050/077/A=000125 (Christoph 49) | D-HRTD | 3E0175 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:52:44 on Port 0 Distance 363.5 Bearing 268 Course 50 Speed 77.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen