LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX46

🟢 Heute aktiv

Alles über CHX46 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX46 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX46 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX46 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 18 Std
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
183
Meldungen gesamt
Letzte Position
50.720, 12.431
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 50.7200, 12.4305 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 18 Std
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 18 Std
7×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061436z5043.20N/01225.83EX061/010/A=001325 (Christoph 46) &#124 D-HXCK &#124 3E0F9A &#124 EC35 &#124 Airbus Helicopters EC-135/635 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:48 on Port 0 Distance 312.4 Bearing 123 Course 61 Speed 10.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061022z5054.30N/01301.73EX000/001/A=001025 (Christoph 46) &#124 D-HXCK &#124 3E0F9A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:22:52 on Port 0 Distance 336.9 Bearing 116 Course 0 Speed 1.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051220z5043.20N/01225.83EX067/008/A=001275 (Christoph 46) &#124 D-HXCK &#124 3E0F9A &#124 EC35 &#124 Airbus Helicopters EC-135/635 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:20:11 on Port 0 Distance 312.4 Bearing 123 Course 67 Speed 8.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041419z5043.20N/01225.83EX052/011/A=001300 (Christoph 46) &#124 D-HXCK &#124 3E0F9A &#124 EC35 &#124 Airbus Helicopters EC-135/635 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:19:23 on Port 0 Distance 312.4 Bearing 123 Course 52 Speed 11.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031706z5050.74N/01253.11EX000/000/A=000000 (Christoph 46) &#124 D-HXCK &#124 3E0F9A &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:06:12 on Port 0 Distance 331.5 Bearing 118 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021543z5042.28N/01229.78EX297/001/A=001025 (Christoph 46) &#124 D-HXCK &#124 3E0F9A &#124 EC35 &#124 Airbus Helicopters EC-135/635 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:43:50 on Port 0 Distance 317.2 Bearing 123 Course 297 Speed 1.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021041z5043.19N/01225.77EX082/015/A=000650 (Christoph 46) &#124 D-HXCK &#124 3E0F9A &#124 EC35 &#124 Airbus Helicopters EC-135/635 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:41:55 on Port 0 Distance 312.4 Bearing 123 Course 82 Speed 15.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX46 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲