LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX41

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über CHX41 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX41 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX41 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX41 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 49 Min
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
272
Meldungen gesamt
Letzte Position
48.804, 9.000
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 48.8035, 8.9995 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 49 Min
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 49 Min
14×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 49 Min APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @171742z4848.21N/00859.97E/ (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:42:22 on Port 0 Distance 389.5 Bearing 177 Course 225 Speed 7.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @161714z4848.21N/00859.96E/ (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:14:25 on Port 0 Distance 389.5 Bearing 177 Course 221 Speed 9.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @161134z4848.20N/00859.96E/ (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:34:29 on Port 0 Distance 389.5 Bearing 177 Course 230 Speed 8.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @151457z4848.20N/00859.96E/ (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:57:47 on Port 0 Distance 389.5 Bearing 177 Course 225 Speed 8.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @131523z4848.21N/00859.99E/ (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:23:44 on Port 0 Distance 389.5 Bearing 177 Course 238 Speed 15.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @131155z4848.21N/00859.97E/ (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:55:44 on Port 0 Distance 389.5 Bearing 177 Course 214 Speed 27.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @131102z4847.03N/00910.39E/ (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 Airbus Helicopters EC-145 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:02:59 on Port 0 Distance 392.5 Bearing 175 Course 225 Speed 1.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @130959z4842.89N/00922.61E/ (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:59:39 on Port 0 Distance 401.6 Bearing 173 Course 259 Speed 37.0,0
am 09.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @091303z4848.21N/00859.97E/ (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:03:55 on Port 0 Distance 389.5 Bearing 177 Course 228 Speed 12.0,0
am 08.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @081601z4854.54N/00906.55E/ (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 Airbus Helicopters EC-145 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:01:55 on Port 0 Distance 378.3 Bearing 175 Course 236 Speed 7.0,0
am 07.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @071444z4848.18N/00859.88E/ (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:44:47 on Port 0 Distance 389.5 Bearing 177 Course 68 Speed 16.0,0
am 06.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061452z4848.20N/00859.95EX354/001/A=001575 (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:52:07 on Port 0 Distance 389.5 Bearing 177 Course 354 Speed 1.0,0
am 04.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041206z4848.19N/00859.91EX068/005/A=001575 (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:06:32 on Port 0 Distance 389.5 Bearing 177 Course 68 Speed 5.0,0
am 02.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021353z4848.19N/00859.92EX090/009/A=001550 (Christoph 41) &#124 D-HXFD &#124 3E0FE1 &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:53:54 on Port 0 Distance 389.5 Bearing 177 Course 90 Speed 9.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX41 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲