LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX37

🟢 Heute aktiv

Alles über CHX37 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX37 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX37 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX37 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 16 Std
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
180
Meldungen gesamt
Letzte Position
51.516, 10.793
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 51.5160, 10.7932 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 16 Std
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 16 Std
6×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 16 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051544z5130.96N/01047.59EX054/017/A=001125 (Christoph 37) &#124 D-HRTH &#124 3E0179 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:44:16 on Port 0 Distance 168.3 Bearing 120 Course 54 Speed 17.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041347z5130.96N/01047.59EX053/020/A=001100 (Christoph 37) &#124 D-HRTH &#124 3E0179 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:47:58 on Port 0 Distance 168.3 Bearing 120 Course 53 Speed 20.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @040759z5130.97N/01047.59EX069/014/A=001125 (Christoph 37) &#124 D-HRTH &#124 3E0179 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:59:47 on Port 0 Distance 168.2 Bearing 120 Course 69 Speed 14.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031402z5130.96N/01047.60EX063/018/A=001100 (Christoph 37) &#124 D-HRTH &#124 3E0179 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:02:50 on Port 0 Distance 168.3 Bearing 120 Course 63 Speed 18.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021550z5130.96N/01047.60EX063/025/A=001100 (Christoph 37) &#124 D-HRTH &#124 3E0179 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:50:45 on Port 0 Distance 168.3 Bearing 120 Course 63 Speed 25.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021122z5131.13N/01047.71EX182/030/A=000525 (Christoph 37) &#124 D-HRTH &#124 3E0179 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:22:35 on Port 0 Distance 168.2 Bearing 120 Course 182 Speed 30.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX37 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲