LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX21

🟢 Heute aktiv

Alles über CHX21 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX21 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX21 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX21 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 3 Std
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
363
Meldungen gesamt
Letzte Position
50.824, 6.184
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 50.8235, 6.1842 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 3 Std
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 3 Std
14×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 3 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @131450z5049.41N/00611.05E/ (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:50:39 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 0 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @121442z5049.41N/00611.05E/ (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:42:51 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @101610z5049.41N/00611.05E/ (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:10:16 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @101053z5049.41N/00611.05E/ (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:53:20 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @091640z5049.41N/00611.05E/ (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:40:31 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @091208z5049.41N/00611.05E/ (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:08:50 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @081706z5049.42N/00611.05E/ (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:06:15 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 270 Speed 1.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @081324z5049.42N/00611.05E/ (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:11 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 0 Speed 3.0,0
vor 6 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @071551z5049.42N/00611.05E/ (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:51:19 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 278 Speed 1.0,0
am 05.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051613z5049.42N/00611.05EX177/000/A=000775 (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:13:51 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 177 Speed 0.0,0
am 05.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @050754z5049.42N/00611.05EX291/009/A=000800 (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:54:10 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 291 Speed 9.0,0
am 04.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041506z5049.42N/00611.05EX014/001/A=000750 (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:06:43 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 14 Speed 1.0,0
am 03.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031148z5049.42N/00611.05E/ (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:48:29 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 323 Speed 0.0,0
am 02.11.2026 APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021125z5049.42N/00611.05E/ (Christoph 21) &#124 D-HXAD &#124 3E0F5F &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:25:40 on Port 0 Distance 239.0 Bearing 228 Course 211 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX21 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲