LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX14

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über CHX14 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISStationLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX14 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX14 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX14 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
gerade eben
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
153
Meldungen gesamt
Letzte Position
47.874, 12.630
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 47.8735, 12.6300 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet gerade eben
Letztes Beacon: @071339z4752.41N/01237.80E/ (Christoph 14) &#124 D-HZSO &#124 3E1686 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:39:37 on Port 0 Distance 566.3 Bearing 149 Course 55 Speed 24.0,0
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 8 Min
8×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 8 Min APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @071339z4752.41N/01237.80E/ (Christoph 14) &#124 D-HZSO &#124 3E1686 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:39:37 on Port 0 Distance 566.3 Bearing 149 Course 55 Speed 24.0,0
vor 4 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @070807z4752.50N/01237.42E/ (Christoph 14) &#124 D-HZSO &#124 3E1686 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 08:07:56 on Port 0 Distance 565.9 Bearing 149 Course 128 Speed 80.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051615z4752.49N/01237.93EX215/021/A=002300 (Christoph 14) &#124 D-HZSO &#124 3E1686 &#124 EC35 &#124 Airbus Helicopters EC-135/635 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:15:21 on Port 0 Distance 566.2 Bearing 149 Course 215 Speed 21.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041612z4752.39N/01237.74EX065/029/A=002350 (Christoph 14) &#124 D-HZSO &#124 3E1686 &#124 EC35 &#124 Airbus Helicopters EC-135/635 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:12:33 on Port 0 Distance 566.3 Bearing 149 Course 65 Speed 29.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041037z4752.40N/01237.79EX059/031/A=002325 (Christoph 14) &#124 D-HZSO &#124 3E1686 &#124 EC35 &#124 Airbus Helicopters EC-135/635 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:37:58 on Port 0 Distance 566.3 Bearing 149 Course 59 Speed 31.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031257z4752.44N/01237.86EX051/013/A=002250 (Christoph 14) &#124 D-HZSO &#124 3E1686 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:57:15 on Port 0 Distance 566.3 Bearing 149 Course 51 Speed 13.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021124z4752.61N/01237.23EX131/080/A=001800 (Christoph 14) &#124 D-HZSO &#124 3E1686 &#124 EC35 &#124 Airbus Helicopters EC-135/635 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:24:55 on Port 0 Distance 565.6 Bearing 149 Course 131 Speed 80.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @020807z4752.53N/01237.23EX095/082/A=001775 (Christoph 14) &#124 D-HZSO &#124 3E1686 &#124 EC35 &#124 Airbus Helicopters EC-135/635 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 08:07:59 on Port 0 Distance 565.8 Bearing 149 Course 95 Speed 82.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX14 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲